赛事分析

0000-00-00
000

全部彩票分类

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
在线客服
回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>美国职业大联盟联赛 2019> 奥兰多 VS 温哥华
切换旧版

专业团队研发,全维数据分析

胜平负、进球、半全场样样齐全

一眼看透波动变化,20年数据支持

教你看透冷门赛事,看到就是赚到

筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均欧赔 1.60 4.11 4.72 1.56 4.15 5.26↑ 59.79 22.48 17.73 0.93 0.93 0.94 0.93
竞彩官方(胜平负) 1.41 4.15 4.80 1.38↓ 4.25↑ 5.00↑ 62.47 20.29 17.24 0.82 0.95 0.89 0.86
威廉希尔 1.67 3.90 4.60 1.47 4.33↓ 6.50↑ 63.87 21.68 14.44 0.88 0.97 1.16 0.94
伟德(直布罗陀) 1.75 4.10 4.30 1.65 4.20↓ 4.80 57.58 22.62 19.79 0.99 0.94 0.86 0.95
Bet365 1.65 3.80 5.00 1.60↑ 4.00 5.25↓ 58.66 23.46 17.88 0.96 0.90 0.94 0.94
立博 1.67 3.90 4.40 1.60 4.00 4.80↑ 57.69 23.08 19.23 0.96 0.90 0.86 0.92
澳门 1.57 4.05 4.55 1.50↑ 4.20 5.00↓ 60.34 21.55 18.10 0.90 0.94 0.89 0.91
皇冠 1.64 4.20 4.90 1.61↓ 4.20 5.20↑ 59.07 22.64 18.29 0.96 0.94 0.93 0.95
bwin 1.60 4.10 4.75 1.57↑ 3.80↓ 5.50↓ 58.87 24.32 16.81 0.94 0.85 0.98 0.92
明升 1.62 3.95 4.75 1.57↑ 3.95↓ 5.30 59.04 23.47 17.49 0.94 0.89 0.95 0.93
利记 1.63 3.80 4.90 1.61↓ 3.85↑ 5.00↑ 57.47 24.03 18.50 0.96 0.86 0.89 0.93
金宝博 1.67 4.15 4.75 1.61↓ 4.20 5.20↑ 59.07 22.64 18.29 0.96 0.94 0.93 0.95
10BET 1.74 3.85 4.20 1.58↓ 3.95 5.15↓ 58.59 23.44 17.97 0.94 0.89 0.92 0.93
Coral 1.60 4.00 4.75 1.44↓ 4.20↓ 6.00↑ 63.18 21.66 15.16 0.86 0.94 1.07 0.91
Interwetten 1.60 4.15 4.60 1.50↓ 4.35↑ 5.50↑ 61.82 21.32 16.86 0.90 0.98 0.98 0.93
Nordicbet 1.61 4.20 4.80 1.66↑ 3.95↓ 4.70↓ 56.39 23.70 19.92 0.99 0.89 0.84 0.94
易胜博 1.59 4.00 5.00 1.63 3.90↑ 4.80↓ 56.90 23.78 19.32 0.97 0.88 0.86 0.93
SNAI 1.60 4.25 4.50 1.60↑ 3.90↓ 5.25↓ 58.31 23.92 17.77 0.96 0.88 0.94 0.93
必发 1.61 4.20 4.80 1.67↑ 4.40↓ 5.60↓ 59.60 22.62 17.77 1.00 0.99 1.00 1.00
12bet 1.62 3.95 4.75 1.57↑ 3.95↓ 5.30 59.04 23.47 17.49 0.94 0.89 0.95 0.93
Pinnacle Sports 1.78 3.97 4.36 1.63 4.04↓ 5.62↑ 59.05 23.82 17.13 0.97 0.91 1.00 0.96
Unibet 1.57 4.50 4.90 1.50↓ 4.50↑ 5.75↑ 62.73 20.91 16.36 0.90 1.01 1.03 0.94
Sportingbet 1.60 4.10 4.75 1.45↓ 4.40↑ 6.00↑ 63.65 20.97 15.38 0.87 0.99 1.07 0.92
BETCRIS 1.58 4.35 5.05 1.57↑ 4.61↑ 5.13↓ 60.73 20.68 18.59 0.94 1.03 0.92 0.95
Betfred 1.57 4.00 5.00 1.44 4.33↓ 6.00 63.59 21.15 15.26 0.86 0.97 1.07 0.92
matchbook 1.65 4.35 4.80 1.63↑ 4.15↓ 5.50↓ 59.20 23.25 17.55 0.97 0.93 0.98 0.96
Betsafe 1.62 4.25 4.65 1.66↑ 3.95↓ 4.70↓ 56.39 23.70 19.92 0.99 0.89 0.84 0.94
Betway 1.62 4.20 4.75 1.60↑ 4.00↓ 5.00↓ 58.14 23.26 18.60 0.96 0.90 0.89 0.93
Betsson 1.59 4.25 4.95 1.66 3.95 4.70 56.39 23.70 19.92 0.99 0.89 0.84 0.94
Smarkets 1.64 4.30 4.80 1.52↓ 4.90 6.60↑ 64.91 20.14 14.95 0.91 1.10 1.18 0.99
Sazka 1.60 4.09 4.80 1.60↓ 3.95↑ 5.30↑ 58.58 23.73 17.69 0.96 0.89 0.95 0.94
Tipsport-Sk 1.63 4.27 4.73 1.62↓ 4.02↑ 5.11↓ 58.14 23.43 18.43 0.97 0.90 0.91 0.94
STS 1.60 4.15 4.53 1.60 4.05↓ 4.65↑ 57.50 22.72 19.78 0.96 0.91 0.83 0.92
Expekt 1.65 4.37 4.85 1.49↓ 4.67↑ 5.60↓ 63.09 20.13 16.79 0.89 1.05 1.00 0.94
Fonbet 1.65 4.00 4.50 1.60↓ 3.70↓ 5.40↑ 57.85 25.01 17.14 0.96 0.83 0.96 0.93
Nike 1.63 4.03 4.41 1.62↑ 4.12↓ 4.76↓ 57.69 22.68 19.63 0.97 0.92 0.85 0.93
Synot TIP 1.63 4.23 4.70 1.63 4.14↓ 4.82↑ 57.74 22.73 19.53 0.97 0.93 0.86 0.94
StarPrice 1.60 4.15 4.60 1.60 4.05 4.75↑ 57.74 22.81 19.45 0.96 0.91 0.85 0.92
Tote 1.60 4.00 5.00 1.60↑ 4.00↓ 5.00↓ 58.14 23.26 18.60 0.96 0.90 0.89 0.93
BoDog 1.61 4.10 4.78 1.64↑ 4.01↓ 5.42↓ 58.43 23.90 17.68 0.98 0.90 0.97 0.96
Tipsport 1.57 4.48 4.93 1.63↑ 3.98↓ 5.07↓ 57.77 23.66 18.57 0.97 0.89 0.90 0.94
Intertops 1.60 4.10 4.60 1.57↑ 4.20↓ 5.00↓ 59.25 22.15 18.60 0.94 0.94 0.89 0.93
gamebookers 1.60 4.10 4.75 1.57↑ 3.80↓ 5.50↓ 58.87 24.32 16.81 0.94 0.85 0.98 0.92
GWbet 1.60 4.15 4.60 1.60 4.05 4.75↑ 57.74 22.81 19.45 0.96 0.91 0.85 0.92
skybet 1.57 4.20 5.00 1.44↓ 4.33↑ 6.00↑ 63.59 21.15 15.26 0.86 0.97 1.07 0.92
Bet-at-home.com 1.61 4.15 4.59 1.48↓ 4.40↑ 5.63↑ 62.53 21.03 16.44 0.88 0.99 1.00 0.93
Norway 1.50 3.85 4.50 1.38 4.10 5.50 62.99 21.20 15.81 0.82 0.92 0.98 0.87
Iceland 1.51 3.62 3.99 1.50↓ 3.55↑ 4.11↑ 55.94 23.64 20.42 0.90 0.80 0.73 0.84
victory(澳大利亚) 1.63 4.05 4.40 1.57↓ 4.00↓ 5.00↑ 58.60 23.00 18.40 0.94 0.90 0.89 0.92
Boylesports 1.62 4.00 4.75 1.62↑ 3.80↓ 5.00↓ 57.13 24.36 18.51 0.97 0.85 0.89 0.93
BINGOAL 1.61 4.15 4.60 1.62↑ 4.05↓ 4.65↓ 57.20 22.88 19.93 0.97 0.91 0.83 0.93
Chance 1.58 4.22 5.20 1.58 4.22 5.20 59.59 22.31 18.10 0.94 0.95 0.93 0.94
5 Dimes 1.57 3.90 4.38 1.51↓ 4.76↑ 6.01↓ 63.76 20.23 16.02 0.90 1.07 1.07 0.96
TOTO 1.61 4.15 4.60 1.60↑ 4.10↓ 4.75↓ 57.90 22.60 19.50 0.96 0.92 0.85 0.93
TotoSi 1.50 4.05 4.70 1.60↑ 4.00↓ 4.65↓ 57.34 22.93 19.73 0.96 0.90 0.83 0.92
BetClick 1.65 4.37 4.85 1.49↓ 4.67↑ 6.00↑ 63.80 20.36 15.84 0.89 1.05 1.07 0.95
SportBet 1.56 3.98 4.41 1.66↑ 4.10↓ 5.30↓ 58.20 23.57 18.23 0.99 0.92 0.95 0.97
Betsson Sportsbook 1.62 4.25 4.65 1.66↑ 3.95↓ 4.70↓ 56.39 23.70 19.92 0.99 0.89 0.84 0.94
MeridianBet 1.59 4.20 4.95 1.59↑ 4.30↓ 5.00↓ 59.25 21.91 18.84 0.95 0.97 0.89 0.94
PartyBets 1.60 4.10 4.75 1.57↑ 3.80↓ 5.50↓ 58.87 24.32 16.81 0.94 0.85 0.98 0.92
Tipico 1.55 4.20 5.00 1.55↑ 4.00↓ 5.30↓ 59.53 23.07 17.41 0.93 0.90 0.95 0.92
TopSport 1.62 4.30 4.70 1.58↑ 4.00↓ 5.50↓ 59.44 23.48 17.08 0.94 0.90 0.98 0.94
Betshop 1.53 4.40 5.10 1.43 4.65 6.05 64.77 19.92 15.31 0.85 1.04 1.08 0.93
Bet3000 1.55 4.20 4.80 1.60↑ 4.00↓ 4.80↓ 57.69 23.08 19.23 0.96 0.90 0.86 0.92
Miseojeu 1.60 4.00 4.40 1.45↓ 4.20↑ 5.25↑ 61.67 21.29 17.03 0.87 0.94 0.94 0.89
Jetbull 1.66 3.70 4.33 1.45 4.33↑ 5.50 62.56 20.95 16.49 0.87 0.97 0.98 0.91
intralot 1.63 4.25 4.55 1.62↑ 3.95↓ 5.05↓ 57.77 23.69 18.53 0.97 0.89 0.90 0.94
gioco digitale 1.60 4.10 4.75 1.57↑ 3.80↓ 5.50↓ 58.87 24.32 16.81 0.94 0.85 0.98 0.92
Eurobet.it 1.67 4.00 4.30 1.45↓ 4.60↑ 5.80 63.89 20.14 15.97 0.87 1.03 1.03 0.93
better.it 1.50 4.05 4.70 1.50↑ 4.30↓ 5.25 61.18 21.34 17.48 0.90 0.97 0.94 0.92
LEON 1.62 4.35 5.15 1.63↑ 4.10↓ 5.45↓ 58.94 23.43 17.63 0.97 0.92 0.97 0.96
e-stave 1.60 3.70 4.50 1.45↓ 4.15↑ 5.40↑ 61.81 21.60 16.60 0.87 0.93 0.96 0.90
888Sport 1.55 4.40 4.90 1.61↑ 3.80↓ 5.20↓ 57.69 24.44 17.86 0.96 0.85 0.93 0.93
Merkur-win 1.60 4.10 4.55 1.60↑ 4.00↓ 4.65↓ 57.34 22.93 19.73 0.96 0.90 0.83 0.92
Betstar 1.60 4.00 4.75 1.60↑ 4.00↓ 4.80↓ 57.69 23.08 19.23 0.96 0.90 0.86 0.92
Pamestihima 1.60 4.05 4.50 1.63↓ 4.25↑ 5.00↑ 58.50 22.43 19.07 0.97 0.95 0.89 0.95
iddaa 1.45 3.60 4.30 1.35 3.90 5.00 61.88 21.42 16.71 0.81 0.88 0.89 0.84
wewbet 1.64 4.20 4.90 1.61↓ 4.20 5.20↑ 59.07 22.64 18.29 0.96 0.94 0.93 0.95
Titanbet 1.62 4.20 5.00 1.62↑ 4.20↓ 5.25↓ 59.02 22.77 18.21 0.97 0.94 0.94 0.96
CashPoint 1.60 4.00 4.83 1.60↑ 4.10↓ 5.23↓ 58.96 23.01 18.04 0.96 0.92 0.93 0.94
Sportsbet.com.au 1.57 4.20 5.00 1.45↓ 4.50 6.00↑ 63.94 20.60 15.45 0.87 1.01 1.07 0.93
Unibet.it 1.57 4.50 4.90 1.50↓ 4.50↑ 5.75↑ 62.73 20.91 16.36 0.90 1.01 1.03 0.94
BetClic.it 1.65 4.37 4.85 1.56↑ 4.47↓ 5.40↓ 61.05 21.31 17.64 0.93 1.00 0.96 0.95
Bookie Bob 1.60 4.10 4.80 1.48↑ 4.40 5.80↓ 62.83 21.13 16.03 0.88 0.99 1.03 0.93
Hrvatska Lutrija 1.60 3.50 5.00 1.45 4.50 6.10 64.11 20.66 15.24 0.87 1.01 1.09 0.93
myBet 1.58 4.30 4.75 1.61↑ 3.80↓ 5.20↓ 57.69 24.44 17.86 0.96 0.85 0.93 0.93
novibet 1.61 4.25 4.65 1.63↑ 4.20↓ 4.85↓ 58.00 22.51 19.49 0.97 0.94 0.87 0.95
SuperSport 1.60 3.70 4.60 1.50↓ 3.80 5.50↑ 59.97 23.67 16.36 0.90 0.85 0.98 0.90
Unitab 1.62 4.20 4.50 1.65↑ 4.00 4.50 56.21 23.19 20.61 0.99 0.90 0.80 0.93
BetAdria 1.61 4.10 5.00 1.62↑ 4.10 5.10↑ 58.38 23.07 18.55 0.97 0.92 0.91 0.95
france-pari.fr 1.48 3.90 4.30 1.36↓ 4.20↑ 5.50↑ 63.65 20.61 15.74 0.81 0.94 0.98 0.87
PMU 1.42 3.70 4.50 1.38↓ 4.10↑ 5.40↑ 62.81 21.14 16.05 0.82 0.92 0.96 0.87
youwin 1.57 4.20 4.50 1.57 4.20 4.50 58.05 21.70 20.25 0.94 0.94 0.80 0.91
1Bet 1.65 3.80 5.00 1.61↑ 4.00↓ 5.00↓ 57.99 23.34 18.67 0.96 0.90 0.89 0.93
Sisal 1.60 4.05 4.45 1.57↑ 3.90↓ 5.30 58.87 23.70 17.44 0.94 0.88 0.95 0.92
Carib Sports 1.54 4.15 5.00 1.54 4.15 5.00 59.56 22.10 18.34 0.92 0.93 0.89 0.92
Dafabet 1.58 4.05 5.10 1.58 4.05 5.10 58.83 22.95 18.22 0.94 0.91 0.91 0.93
Marathon 1.64 4.33 4.80 1.62↑ 4.05↓ 5.50↓ 59.01 23.61 17.38 0.97 0.91 0.98 0.96
Milenium 1.60 4.00 4.45 1.59↓ 3.95↑ 4.59↑ 57.18 23.02 19.81 0.95 0.89 0.82 0.91
Betcity 1.60 4.30 5.10 1.65↑ 4.10↓ 4.90↓ 57.50 23.14 19.36 0.99 0.92 0.87 0.95
Bookmaker.eu 1.60 4.37 4.85 1.59 4.35 4.98 59.35 21.70 18.95 0.95 0.98 0.89 0.94
Efbet 1.70 4.30 4.60 1.60↑ 4.50↓ 5.50↓ 60.74 21.60 17.67 0.96 1.01 0.98 0.97
iFortuna.sk 1.64 4.30 4.75 1.60↑ 4.10↓ 5.40↓ 59.29 23.14 17.57 0.96 0.92 0.96 0.95
Marathonbet 1.57 4.33 5.50 1.49↓ 4.50↑ 6.45 64.02 21.20 14.79 0.89 1.01 1.15 0.95
Sweden 1.58 4.20 4.65 1.55↑ 3.95↓ 5.30↓ 59.35 23.29 17.36 0.93 0.89 0.95 0.92
Paddy Power 1.61 4.00 4.50 1.62 4.00↑ 5.00 57.84 23.42 18.74 0.97 0.90 0.89 0.94
BetClic.fr 1.54 3.80 4.20 1.47↑ 3.90↓ 4.70↓ 59.18 22.31 18.51 0.88 0.88 0.84 0.87
ComeOn 1.59 4.20 5.35 1.49↓ 4.45 6.20 63.49 21.26 15.26 0.89 1.00 1.11 0.95
Intralot.it 1.63 4.25 4.55 1.61↑ 3.95↓ 5.10↓ 58.03 23.65 18.32 0.96 0.89 0.91 0.93
Unibet.fr 1.53 3.60 4.30 1.42 3.85↓ 5.00 60.50 22.32 17.18 0.85 0.86 0.89 0.86
William Hill.it 1.60 4.20 5.00 1.55↑ 4.20↓ 5.50↓ 60.57 22.35 17.07 0.93 0.94 0.98 0.94
Denmark 1.60 4.10 4.50 1.62↑ 3.85↓ 4.50↓ 56.16 23.63 20.22 0.97 0.86 0.80 0.91
isibet 1.60 4.10 4.55 1.60 4.00 4.65↑ 57.34 22.93 19.73 0.96 0.90 0.83 0.92
Betflag 1.60 4.15 4.60 1.60↑ 4.05↓ 4.75↓ 57.74 22.81 19.45 0.96 0.91 0.85 0.92
Bovada 1.61 4.10 4.75 1.63↑ 4.00↓ 5.25↓ 58.21 23.72 18.07 0.97 0.90 0.94 0.95
Stoiximan 1.65 4.30 4.85 1.50 4.60↑ 6.00 63.45 20.69 15.86 0.90 1.03 1.07 0.95
Topgoal 1.55 4.40 4.80 1.62↑ 4.20↓ 4.40↓ 57.02 21.99 20.99 0.97 0.94 0.78 0.92
bwin.es 1.60 4.10 4.75 1.57↑ 3.80↓ 5.50↑ 58.87 24.32 16.81 0.94 0.85 0.98 0.92
Setantabet 1.62 4.09 4.84 1.60↓ 4.00↑ 5.40↑ 58.95 23.58 17.47 0.96 0.90 0.96 0.94
BetISN 1.59 4.05 4.43 1.64 4.10↑ 5.20↓ 58.30 23.32 18.39 0.98 0.92 0.93 0.96
Interwetten.es 1.60 4.15 4.60 1.63↑ 4.05↓ 4.60↓ 56.92 22.91 20.17 0.97 0.91 0.82 0.93
Betflag.it 1.60 4.15 4.60 1.45↓ 4.45↑ 5.75↑ 63.37 20.65 15.98 0.87 1.00 1.03 0.92
Danske Spil 1.60 4.10 4.50 1.58↑ 4.10↓ 4.70↓ 58.09 22.39 19.53 0.94 0.92 0.84 0.92
Domusbet.it 1.65 4.00 4.25 1.55↑ 4.20↓ 4.80↓ 59.10 21.81 19.09 0.93 0.94 0.86 0.92
Fivebet.it 1.60 3.88 4.12 1.53↑ 3.98↓ 4.46↓ 57.89 22.25 19.86 0.91 0.89 0.80 0.89
OddsRing 1.59 4.40 5.45 1.50↓ 4.65↑ 6.30 64.07 20.67 15.26 0.90 1.04 1.12 0.96
championsbet 1.62 4.20 4.65 1.62↑ 4.12↓ 4.80↓ 57.78 22.72 19.50 0.97 0.92 0.86 0.94
agile.it 1.65 4.00 4.25 1.58↑ 4.10↓ 4.60↓ 57.84 22.29 19.87 0.94 0.92 0.82 0.91
betitaly.it 1.65 4.00 4.25 1.58↑ 4.10↓ 4.60↓ 57.84 22.29 19.87 0.94 0.92 0.82 0.91
SportYes.it 1.60 4.15 4.60 1.60↑ 4.05↓ 4.65↓ 57.50 22.72 19.78 0.96 0.91 0.83 0.92
sjbet 1.60 4.00 4.40 1.55↓ 3.90 4.55↑ 57.53 22.87 19.60 0.93 0.88 0.81 0.89
VBet 1.63 4.26 4.71 1.61↑ 4.06↓ 5.16↓ 58.53 23.21 18.26 0.96 0.91 0.92 0.94
18Bet 1.60 4.00 5.00 1.61↓ 4.00 5.00 57.99 23.34 18.67 0.96 0.90 0.89 0.93
PlanetWin365 1.67 4.05 4.45 1.45↓ 4.40↑ 6.50↑ 64.41 21.23 14.37 0.87 0.99 1.16 0.93
Betfair SB 1.61 4.33 5.00 1.61↑ 4.00↓ 5.00↓ 57.99 23.34 18.67 0.96 0.90 0.89 0.93
Netbet.fr 1.52 4.00 4.40 1.51↑ 3.90↓ 4.50↓ 58.05 22.47 19.48 0.90 0.88 0.80 0.88
CMD368.com 1.61 3.85 4.90 1.52↑ 4.10↓ 5.60 60.90 22.58 16.53 0.91 0.92 1.00 0.93
Norsk tipting 1.50 3.85 4.50 1.38 4.10 5.50 62.99 21.20 15.81 0.82 0.92 0.98 0.87
BetVictor 1.60 4.20 5.50 1.45↓ 4.60↑ 6.50↑ 65.01 20.49 14.50 0.87 1.03 1.16 0.94
Singbet 1.65 4.25 4.80 1.64↑ 4.20↓ 4.95↓ 58.08 22.68 19.24 0.98 0.94 0.88 0.95
RB88 1.66 4.37 4.72 1.67↓ 4.31 4.72↑ 57.43 22.25 20.32 1.00 0.97 0.84 0.96
Bet90 1.57 3.95 4.60 1.45↑ 4.30↓ 5.85↑ 63.09 21.27 15.64 0.87 0.97 1.04 0.91
Betfair AUS 1.63 4.20 4.90 1.67↓ 4.40↑ 5.50 59.41 22.55 18.04 1.00 0.99 0.98 0.99
Svenska Spel 1.58 4.20 4.65 1.45↓ 4.45↑ 5.75↑ 63.37 20.65 15.98 0.87 1.00 1.03 0.92
1xBet 1.67 3.80 4.88 1.50↑ 4.44↓ 6.50↑ 63.75 21.54 14.71 0.90 1.00 1.16 0.96
Betfair ES Sportsbook 1.62 4.20 5.00 1.53↑ 4.60 6.00 62.99 20.95 16.06 0.91 1.03 1.07 0.96
Betfair UK Sportsbook 1.66 4.20 4.75 1.53↓ 4.60↑ 6.00↑ 62.99 20.95 16.06 0.91 1.03 1.07 0.96
GentingBet 1.62 4.00 4.75 1.60↑ 4.00↓ 5.00↓ 58.14 23.26 18.60 0.96 0.90 0.89 0.93
Stanleybet.it 1.60 4.15 4.60 1.55↑ 4.20↓ 5.00↓ 59.56 21.98 18.46 0.93 0.94 0.89 0.92
Vernons 1.62 4.20 5.00 1.62↑ 4.20↓ 5.25↓ 59.02 22.77 18.21 0.97 0.94 0.94 0.96
Winamax.fr 1.56 3.90 4.30 1.45↑ 4.10↓ 5.30↓ 61.45 21.73 16.81 0.87 0.92 0.95 0.89
X-TiP 1.60 4.00 5.13 1.60↑ 4.10↓ 5.23↓ 58.96 23.01 18.04 0.96 0.92 0.93 0.94
Zebet.fr 1.51 3.95 4.40 1.51↑ 3.90↓ 4.50↓ 58.05 22.47 19.48 0.90 0.88 0.80 0.88
Winamax.com 1.56 3.90 4.30 1.56↓ 3.85↑ 4.40↑ 56.83 23.03 20.15 0.93 0.86 0.78 0.89
BetOlimp 1.71 4.19 4.49 1.66↑ 4.21↓ 4.90↓ 57.70 22.75 19.55 0.99 0.94 0.87 0.96
Marcaapuestas 1.62 4.20 5.00 1.62↑ 4.20↓ 5.25↓ 59.02 22.77 18.21 0.97 0.94 0.94 0.96
Sisal.it 1.57 4.00 4.40 1.46↑ 4.30↓ 6.10↑ 63.34 21.50 15.16 0.87 0.97 1.09 0.92
Tipbet 1.60 4.15 4.60 1.60↑ 4.05↓ 4.75↓ 57.74 22.81 19.45 0.96 0.91 0.85 0.92
Totosi.it 1.50 4.05 4.70 1.50↓ 4.25↑ 5.25↑ 61.03 21.54 17.44 0.90 0.95 0.94 0.92
Titanbet.es 1.62 4.20 5.00 1.62↑ 4.20↓ 5.25↓ 59.02 22.77 18.21 0.97 0.94 0.94 0.96
iFortuna.cz 1.64 4.30 4.75 1.60↓ 4.40↑ 5.00↑ 59.40 21.60 19.01 0.96 0.99 0.89 0.95
Giocodigitale.it 1.60 4.10 4.75 1.45↓ 4.40↑ 6.00↑ 63.65 20.97 15.38 0.87 0.99 1.07 0.92
Betano.ro 1.62 4.30 5.00 1.62↑ 4.25↓ 5.00↓ 58.64 22.35 19.00 0.97 0.95 0.89 0.95
Lottery Official 1.41 4.15 4.80 1.38↓ 4.25↑ 5.00↑ 62.47 20.29 17.24 0.82 0.95 0.89 0.86
CoolBet 1.70 4.00 4.75 1.66↑ 4.00↓ 5.45↓ 58.15 24.13 17.71 0.99 0.90 0.97 0.97
babibet 1.61 4.00 5.00 1.61↑ 4.00↓ 5.00↓ 57.99 23.34 18.67 0.96 0.90 0.89 0.93
Boyle Sports 1.61 3.80 4.50 1.61 3.80 4.50 56.13 23.78 20.08 0.96 0.85 0.80 0.90
MrGreen 1.55 4.40 4.90 1.61↑ 3.80↓ 5.20↑ 57.69 24.44 17.86 0.96 0.85 0.93 0.93
Caliente 1.62 4.20 5.00 1.62↑ 4.20↓ 5.25↓ 59.02 22.77 18.21 0.97 0.94 0.94 0.96
Interbet 1.60 4.30 4.50 1.60↑ 4.00↓ 4.75↓ 57.58 23.03 19.39 0.96 0.90 0.85 0.92
Scommettendo 1.60 4.20 4.65 1.65↑ 4.10↓ 4.70↓ 57.03 22.95 20.02 0.99 0.92 0.84 0.94
GiochiTelematici 1.65 4.00 4.25 1.58↑ 4.10↓ 4.60↓ 57.84 22.29 19.87 0.94 0.92 0.82 0.91
OhmBet 1.70 4.14 4.54 1.50↑ 4.48↓ 6.30↑ 63.58 21.29 15.14 0.90 1.01 1.12 0.95
Betser 1.59 4.05 4.75 1.49↑ 4.35↓ 6.00 62.86 21.53 15.61 0.89 0.98 1.07 0.94
22Bet 1.67 3.80 4.88 1.49↑ 4.40↓ 6.40↑ 63.64 21.55 14.82 0.89 0.99 1.14 0.95
LeonBets 1.63 4.30 5.20 1.58↑ 4.40↓ 5.60↓ 60.93 21.88 17.19 0.94 0.99 1.00 0.96
Francepari 1.48 3.90 4.30 1.51↑ 3.80↓ 4.40↓ 57.45 22.83 19.72 0.90 0.85 0.78 0.87
CashPoint Feed 1.60 4.20 5.13 1.48↓ 4.55↑ 6.08↑ 63.75 20.74 15.52 0.88 1.02 1.08 0.94
Asianodds 1.60 4.35 5.51 1.51 4.60 6.49↓ 64.06 21.03 14.91 0.90 1.03 1.16 0.97
KTO 1.60 4.23 5.28 1.50↓ 4.47↑ 6.30↑ 63.55 21.32 15.13 0.90 1.00 1.12 0.95

 

初始胜率方差图
最大:1.78最小:1.41平均:1.60方差:
初始平率方差图
最大:4.50最小:1.41平均:4.11方差:
初始负率方差图
最大:5.51最小:3.99平均:4.72方差:
最新胜率方差图
最大:1.67最小:1.35平均:1.56方差:0.55
最新胜率方差图
最大:4.90最小:3.55平均:4.15方差:5.68
最新胜率方差图
最大:6.60最小:4.11平均:5.26方差:27.99

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢

彩店地图 x
哇塞 x