当前位置:足彩网> 赛事中心>欧洲杯 2019-2021> 挪威 VS 西班牙

Bet365指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2019-10-13 02:31:20 1570905080000 0.97↓ 受半/一 0.87↑ 48.7 51.3 0.95 0.97 0.96
2 2019-10-13 02:30:02 1570905002000 1↑ 受半/一 0.85↓ 48.05 51.95 0.96 0.96 0.96
3 2019-10-13 02:20:20 1570904420000 0.98↓ 受半/一 0.88↑ 48.7 51.3 0.95 0.98 0.96
4 2019-10-13 02:10:02 1570903802000 1↑ 受半/一 0.85↓ 48.05 51.95 0.96 0.96 0.96
5 2019-10-13 01:58:01 1570903081000 0.98↑ 受半/一 0.88↓ 48.7 51.3 0.95 0.98 0.96
6 2019-10-13 01:52:42 1570902762000 0.95↓ 受半/一 0.9↑ 49.35 50.65 0.94 0.99 0.96
7 2019-10-13 01:47:40 1570902460000 1↑ 受半/一 0.85↓ 48.05 51.95 0.96 0.96 0.96
8 2019-10-13 01:46:02 1570902362000 0.95↑ 受半/一 0.9↓ 49.35 50.65 0.94 0.99 0.96
9 2019-10-13 01:25:20 1570901120000 0.92↓ 受半/一 0.92↑ 50 50 0.92 1 0.96
10 2019-10-13 01:21:05 1570900865000 0.95↑ 受半/一 0.9↓ 49.35 50.65 0.94 0.99 0.96
11 2019-10-13 00:48:40 1570898920000 0.92↓ 受半/一 0.92↑ 50 50 0.92 1 0.96
12 2019-10-13 00:47:20 1570898840000 0.95↑ 受半/一 0.9↓ 49.35 50.65 0.94 0.99 0.96
13 2019-10-13 00:40:20 1570898420000 0.92↓ 受半/一 0.92↑ 50 50 0.92 1 0.96
14 2019-10-13 00:36:20 1570898180000 0.95↑ 受半/一 0.9↓ 49.35 50.65 0.94 0.99 0.96
15 2019-10-13 00:23:20 1570897400000 0.92↓ 受半/一 0.92↑ 50 50 0.92 1 0.96
16 2019-10-13 00:00:40 1570896040000 0.95↑ 受半/一 0.9↓ 49.35 50.65 0.94 0.99 0.96
17 2019-10-12 23:49:40 1570895380000 0.92↓ 受半/一 0.92↑ 50 50 0.92 1 0.96
18 2019-10-12 23:32:40 1570894360000 0.95↑ 受半/一 0.9↓ 49.35 50.65 0.94 0.99 0.96
19 2019-10-12 23:23:40 1570893820000 0.92↓ 受半/一 0.92↑ 50 50 0.92 1 0.96
20 2019-10-12 23:01:43 1570892503000 0.95↑ 受半/一 0.9↓ 49.35 50.65 0.94 0.99 0.96
21 2019-10-12 22:55:40 1570892140000 0.92↓ 受半/一 0.92↑ 50 50 0.92 1 0.96
22 2019-10-12 22:48:40 1570891720000 0.95↑ 受半/一 0.9↓ 49.35 50.65 0.94 0.99 0.96
23 2019-10-12 21:55:40 1570888540000 0.92↓ 受半/一 0.92↑ 50 50 0.92 1 0.96
24 2019-10-12 21:54:20 1570888460000 0.95↑ 受半/一 0.9↓ 49.35 50.65 0.94 0.99 0.96
25 2019-10-12 21:53:40 1570888420000 0.92↓ 受半/一 0.92↑ 50 50 0.92 1 0.96
26 2019-10-12 21:22:40 1570886560000 0.95↑ 受半/一 0.9↓ 49.35 50.65 0.94 0.99 0.96
27 2019-10-12 21:22:20 1570886540000 0.92↓ 受半/一 0.92↑ 50 50 0.92 1 0.96
28 2019-10-12 21:07:04 1570885624000 0.95↑ 受半/一 0.9↓ 49.35 50.65 0.94 0.99 0.96
29 2019-10-12 21:06:20 1570885580000 0.92↓ 受半/一 0.92↑ 50 50 0.92 1 0.96
30 2019-10-12 20:58:40 1570885120000 0.95↓ 受半/一 0.9↑ 49.35 50.65 0.94 0.99 0.96
31 2019-10-12 20:54:41 1570884881000 0.98↑ 受半/一 0.88↓ 48.7 51.3 0.95 0.98 0.96
32 2019-10-12 20:41:43 1570884103000 0.95↓ 受半/一 0.9↑ 49.35 50.65 0.94 0.99 0.96
33 2019-10-12 20:16:40 1570882600000 0.98↑ 受半/一 0.88↓ 48.7 51.3 0.95 0.98 0.96
34 2019-10-12 19:54:01 1570881241000 0.95↓ 受半/一 0.9↑ 49.35 50.65 0.94 0.99 0.96
35 2019-10-12 19:42:09 1570880529000 1↓ 受半/一 0.85↑ 48.05 51.95 0.96 0.96 0.96
36 2019-10-12 19:41:40 1570880500000 1.02↑ 受半/一 0.82↓ 47.4 52.6 0.97 0.94 0.96
37 2019-10-12 19:37:20 1570880240000 1↓ 受半/一 0.85↑ 48.05 51.95 0.96 0.96 0.96
38 2019-10-12 19:36:44 1570880204000 1.02↑ 受半/一 0.82↓ 47.4 52.6 0.97 0.94 0.96
39 2019-10-12 19:36:22 1570880182000 1↓ 受半/一 0.85↑ 48.05 51.95 0.96 0.96 0.96
40 2019-10-12 18:21:40 1570875700000 1.02↑ 受半/一 0.82↓ 47.4 52.6 0.97 0.94 0.96
41 2019-10-12 17:23:20 1570872200000 1↓ 受半/一 0.85↑ 48.05 51.95 0.96 0.96 0.96
42 2019-10-12 16:50:20 1570870220000 1.02↑ 受半/一 0.82↓ 47.4 52.6 0.97 0.94 0.96
43 2019-10-12 16:46:20 1570869980000 1↓ 受半/一 0.85↑ 48.05 51.95 0.96 0.96 0.96
44 2019-10-12 16:35:01 1570869301000 1.02↑ 受半/一 0.82↓ 47.4 52.6 0.97 0.94 0.96
45 2019-10-12 16:05:03 1570867503000 1↓ 受半/一 0.85↑ 48.05 51.95 0.96 0.96 0.96
46 2019-10-12 16:03:08 1570867388000 1.02↑ 受半/一 0.82↓ 47.4 52.6 0.97 0.94 0.96
47 2019-10-12 15:11:42 1570864302000 1↓ 受半/一 0.85↑ 48.05 51.95 0.96 0.96 0.96
48 2019-10-12 15:10:40 1570864240000 1.02↑ 受半/一 0.82↓ 47.4 52.6 0.97 0.94 0.96
49 2019-10-12 14:54:20 1570863260000 1↓ 受半/一 0.85↑ 48.05 51.95 0.96 0.96 0.96
50 2019-10-12 14:41:02 1570862462000 1.02↑ 受半/一↓ 0.82↓ 47.4 52.6 0.97 0.94 0.96
51 2019-10-12 13:07:09 1570856829000 0.8↓ 受一球 1.05↑ 53.25 46.75 0.87 1.06 0.96
52 2019-10-12 13:03:53 1570856633000 0.85↓ 受一球 1↑ 51.95 48.05 0.89 1.04 0.96
53 2019-10-12 12:13:25 1570853605000 0.88↑ 受一球 0.98↓ 51.3 48.7 0.9 1.03 0.96
54 2019-10-12 11:33:44 1570851224000 0.85↓ 受一球 1↑ 51.95 48.05 0.89 1.04 0.96
55 2019-10-12 11:30:24 1570851024000 0.88↑ 受一球 0.98↓ 51.3 48.7 0.9 1.03 0.96
56 2019-10-12 10:23:20 1570847000000 0.85↓ 受一球 1↑ 51.95 48.05 0.89 1.04 0.96
57 2019-10-12 08:18:40 1570839520000 0.88↓ 受一球 0.98↑ 51.3 48.7 0.9 1.03 0.96
58 2019-10-12 04:14:42 1570824882000 0.9↓ 受一球 0.95↑ 50.65 49.35 0.91 1.01 0.96
59 2019-10-12 03:45:00 1570823100000 0.92↓ 受一球 0.92↑ 50 50 0.92 1 0.96
60 2019-10-11 22:59:40 1570805980000 0.98↓ 受一球 0.88↑ 48.7 51.3 0.95 0.98 0.96
61 2019-10-09 07:25:20 1570577120000 1.02↑ 受一球 0.82↓ 47.4 52.6 0.97 0.94 0.96
62 2019-10-08 16:36:00 1570523760000 1↓ 受一球 0.85↑ 48.05 51.95 0.96 0.96 0.96
63 2019-10-07 20:02:40 1570449760000 1.02↓ 受一球 0.82↑ 47.4 52.6 0.97 0.94 0.96
64 2019-10-03 16:21:00 1570090860000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
65 2019-10-03 16:10:20 1570090220000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
66 2019-10-03 10:39:52 1570070392000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
67 2019-10-03 10:19:40 1570069180000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
68 2019-10-03 08:12:43 1570061563000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
69 2019-10-03 07:54:01 1570060441000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
70 2019-10-03 07:45:20 1570059920000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
71 2019-10-03 07:13:40 1570058020000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
72 2019-10-03 07:03:20 1570057400000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
73 2019-10-03 06:31:20 1570055480000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
74 2019-10-03 06:27:02 1570055222000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
75 2019-10-03 06:17:00 1570054620000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
76 2019-10-03 06:06:02 1570053962000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
77 2019-10-03 05:22:20 1570051340000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
78 2019-10-03 04:40:03 1570048803000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
79 2019-10-03 04:21:40 1570047700000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
80 2019-10-03 03:45:20 1570045520000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
81 2019-10-03 02:10:20 1570039820000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
82 2019-10-03 00:41:40 1570034500000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
83 2019-10-03 00:30:20 1570033820000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
84 2019-10-02 18:51:40 1570013500000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
85 2019-10-02 18:45:20 1570013120000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
86 2019-10-02 18:12:20 1570011140000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
87 2019-10-02 17:27:20 1570008440000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
88 2019-10-02 08:09:01 1569974941000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
89 2019-10-02 07:42:20 1569973340000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
90 2019-10-02 07:36:01 1569972961000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
91 2019-10-02 06:35:40 1569969340000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
92 2019-10-02 06:28:20 1569968900000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
93 2019-10-02 06:20:20 1569968420000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
94 2019-10-02 06:01:20 1569967280000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
95 2019-10-02 05:22:49 1569964969000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
96 2019-10-01 21:29:40 1569936580000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
97 2019-10-01 21:04:40 1569935080000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
98 2019-10-01 20:23:40 1569932620000 1.05↓ 受一球 0.8↑ 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96
99 2019-10-01 20:18:20 1569932300000 1.1↑ 受一球 0.78↓ 45.88 54.12 1.01 0.92 0.96
100 2019-10-01 10:28:40 1569896920000 1.05 受一球 0.8 46.75 53.25 0.99 0.93 0.96

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。