扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英青杯 | 第四圈 | 18-1-17 | 布莱克浦U18 | 1:1 | 南安普顿U18 | 0:0 |
|
|
|||||
英青杯 | 第三圈 | 17-12-15 | 南安普顿U18 | 4:1 | 狼队U18 | 0:0 |
|
|
|||||
英青杯 | 第五圈 | 17-1-27 | 曼彻斯特城U18 | 4:0 | 南安普顿U18 | 0:0 |
|
|
|||||
英青杯 | 第四圈 | 17-1-12 | 维冈竞技U18 | 1:2 | 南安普顿U18 | 1:1 |
|
|
|||||
英青杯 | 第三圈 | 16-12-13 | 曼彻斯特联U18 | 1:2 | 南安普顿U18 | 0:0 |
|
|
|||||
英青杯 | 第三圈 | 15-12-11 | 南安普顿U18 | 2:3 | 伯明翰城U18 | 0:0 |
|
|
|||||
英青杯 | 第三圈 | 12-12-11 | 南安普顿U18 | 0:2 | 埃弗顿U18 | 0:0 |
|
|
|||||
英青杯 | 第五圈 | 12-1-26 | 南安普顿U18 | 1:5 | 诺定咸森林U18 | 0:0 |
|
|
|||||
英青杯 | 第四圈 | 12-1-12 | 博尔顿U18 | 1:2 | 南安普顿U18 | 0:0 |
|
|
|||||
英青杯 | 第三圈 | 11-12-13 | 南安普顿U18 | 7:0 | 锡菲联U18 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英青杯 | 第三圈 | 16-12-14 | 米德尔斯堡U18 | 5:0 | 洛达咸U18 | 0:0 |
|
|
|||||
英青杯 | 第三圈 | 15-12-3 | 托特纳姆热刺U18 | 4:0 | 洛达咸U18 | 0:0 |
|
|
|||||
英青杯 | 第一圈 | 10-11-4 | 洛达咸U18 | 2:3 | 錫周三U18 | 0:0 |
|
|
|||||
英青杯 | 第一圈 | 09-11-4 | 洛达咸U18 | 3:3 | 史托港U18 | 0:2 |
|
0.91平手0.91走
|
|||||
英U18 | 09-4-4 | 切斯特菲尔德U18 | 0:0 | 洛达咸U18 | 0:0 |
|
0.45平/半1.58赢
|
||||||
英U18 | 09-3-17 | 洛达咸U18 | 1:3 | 唐卡士打U18 | 1:0 |
|
0.68平手1.16输
|
||||||
英U18 | 09-2-28 | 巴拉福特U18 | 2:2 | 洛达咸U18 | 1:0 |
|
1.00平手0.82走
|
||||||
英青杯 | 第二圈 | 08-11-28 | 奧咸U18 | 2:0 | 洛达咸U18 | 0:0 |
|
|
|||||
英青杯 | 第一圈 | 08-11-4 | 沃克索譜鎮U18 | 0:3 | 洛达咸U18 | 0:0 |
|
|
|||||
英U18 | 08-3-8 | 侯城U18 | 5:0 | 洛达咸U18 | 2:0 |
|
0.62平/半1.22输
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|