扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔联 | 18-10-27 | 洛科莫蒂瓦贝尔格莱德 | 1:0 | BA贝尔格 | 0:0 |
|
|
||||||
塞尔联 | 18-10-6 | BA贝尔格 | 1:2 | 马里贝尔格莱德红星 | 1:1 |
|
|
||||||
塞尔联 | 18-9-22 | BA贝尔格 | 1:5 | 科路巴拉 | 1:2 |
|
|
||||||
塞尔联 | 18-9-8 | BA贝尔格 | 0:4 | 拉德尼基·奥布仑诺瓦奇 | 0:2 |
|
|
||||||
塞尔联 | 18-8-19 | 杰德叙尔桑 | 3:1 | BA贝尔格 | 0:1 |
|
|
||||||
塞尔联 | 18-5-20 | 杰德叙尔桑 | 1:1 | BA贝尔格 | 0:0 |
|
|
||||||
塞尔联 | 18-5-16 | BA贝尔格 | 0:0 | 洛科莫蒂瓦贝尔格莱德 | 0:0 |
2.203.592.57
|
|
||||||
塞尔联 | 18-5-13 | 格拉菲卡 | 2:0 | BA贝尔格 | 2:0 |
1.534.004.58
|
|
||||||
塞尔联 | 18-4-11 | BA贝尔格 | 2:0 | IMT诺维贝尔格莱德 | 0:0 |
2.203.232.81
|
|
||||||
塞尔联 | 18-4-7 | FK贝尔格莱德 | 3:0 | BA贝尔格 | 1:0 |
1.903.253.50
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔联 | 18-10-20 | 贝尔格莱德 | 2:0 | 普尔瓦艾斯卡 | 1:0 |
|
|
||||||
塞尔联 | 18-10-13 | 洛科莫蒂瓦贝尔格莱德 | 3:2 | 普尔瓦艾斯卡 | 2:2 |
|
|
||||||
塞尔联 | 18-9-23 | 普尔瓦艾斯卡 | 1:0 | 马里贝尔格莱德红星 | 0:0 |
|
|
||||||
塞尔联 | 18-9-9 | 普尔瓦艾斯卡 | 1:2 | 科路巴拉 | 1:1 |
|
|
||||||
塞尔联 | 18-8-19 | 格拉菲卡 | 1:0 | 普尔瓦艾斯卡 | 1:0 |
|
|
||||||
塞尔联 | 18-5-16 | 普尔瓦艾斯卡 | 4:3 | 杰德叙尔桑 | 0:3 |
2.103.592.74
|
|
||||||
塞尔联 | 18-4-7 | IMT诺维贝尔格莱德 | 2:1 | 普尔瓦艾斯卡 | 1:1 |
1.803.403.77
|
|
||||||
塞尔联 | 18-4-1 | 普尔瓦艾斯卡 | 2:1 | 贝尔格莱德 | 2:0 |
2.623.002.50
|
|
||||||
塞尔联 | 18-3-28 | BSK巴塔伊尼察 | 1:1 | 普尔瓦艾斯卡 | 1:1 |
2.503.002.61
|
|
||||||
塞尔联 | 18-3-11 | FK咗库 | 5:1 | 普尔瓦艾斯卡 | 3:1 |
1.129.009.80
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|