当前位置:足彩网> 赛事中心>欧联杯 2018-2019> 特斯巴达 VS 萨迪纳摩

金宝博指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2018-10-26 00:54:40 1540486480000 0.98↓ 受一球 0.92↑ 49.23 50.77 0.97 0.98 0.97
2 2018-10-26 00:54:02 1540486442000 0.99↓ 受一球 0.91↑ 48.97 51.03 0.98 0.97 0.97
3 2018-10-26 00:53:40 1540486420000 1↓ 受一球 0.9↑ 48.72 51.28 0.98 0.97 0.97
4 2018-10-26 00:52:40 1540486360000 1.01↑ 受一球 0.89↓ 48.46 51.54 0.99 0.96 0.97
5 2018-10-26 00:51:04 1540486264000 1↓ 受一球 0.9↑ 48.72 51.28 0.98 0.97 0.97
6 2018-10-26 00:49:03 1540486143000 1.01↓ 受一球 0.89↑ 48.46 51.54 0.99 0.96 0.97
7 2018-10-26 00:47:20 1540486040000 1.02↑ 受一球 0.88↓ 48.21 51.79 0.99 0.96 0.97
8 2018-10-26 00:46:42 1540486002000 1.01↓ 受一球 0.89↑ 48.46 51.54 0.99 0.96 0.97
9 2018-10-26 00:46:21 1540485981000 1.02↓ 受一球 0.88↑ 48.21 51.79 0.99 0.96 0.97
10 2018-10-26 00:45:20 1540485920000 1.04↑ 受一球 0.86↓ 47.69 52.31 1 0.95 0.97
11 2018-10-26 00:45:04 1540485904000 1.02↑ 受一球 0.88↓ 48.21 51.79 0.99 0.96 0.97
12 2018-10-26 00:44:40 1540485880000 1↓ 受一球 0.9↑ 48.72 51.28 0.98 0.97 0.97
13 2018-10-26 00:44:20 1540485860000 1.01↑ 受一球 0.89↓ 48.46 51.54 0.99 0.96 0.97
14 2018-10-26 00:44:03 1540485843000 0.99↓ 受一球 0.91↑ 48.97 51.03 0.98 0.97 0.97
15 2018-10-26 00:42:42 1540485762000 1↑ 受一球 0.9↓ 48.72 51.28 0.98 0.97 0.97
16 2018-10-26 00:39:01 1540485541000 0.98↑ 受一球 0.92↓ 49.23 50.77 0.97 0.98 0.97
17 2018-10-26 00:37:40 1540485460000 0.96↑ 受一球 0.94↓ 49.74 50.26 0.96 0.99 0.97
18 2018-10-26 00:36:41 1540485401000 0.92↓ 受一球 0.98↑ 50.77 49.23 0.94 1.01 0.97
19 2018-10-26 00:36:01 1540485361000 1.03↓ 受一球 0.87↑ 47.95 52.05 1 0.95 0.97
20 2018-10-26 00:35:20 1540485320000 1.04↓ 受一球 0.86↑ 47.69 52.31 1 0.95 0.97
21 2018-10-26 00:34:01 1540485241000 1.06↑ 受一球 0.84↓ 47.18 52.82 1.01 0.94 0.97
22 2018-10-26 00:33:40 1540485220000 1.03↓ 受一球 0.87↑ 47.95 52.05 1 0.95 0.97
23 2018-10-26 00:31:43 1540485103000 1.04↑ 受一球 0.86↓ 47.69 52.31 1 0.95 0.97
24 2018-10-26 00:31:03 1540485063000 1.03↑ 受一球 0.87↓ 47.95 52.05 1 0.95 0.97
25 2018-10-26 00:30:09 1540485009000 1.02↑ 受一球 0.88↓ 48.21 51.79 0.99 0.96 0.97
26 2018-10-26 00:28:40 1540484920000 0.99↑ 受一球 0.91↓ 48.97 51.03 0.98 0.97 0.97
27 2018-10-26 00:28:07 1540484887000 0.97↑ 受一球 0.93↓ 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
28 2018-10-26 00:27:53 1540484873000 0.95↑ 受一球 0.95↓ 50 50 0.96 0.99 0.97
29 2018-10-26 00:27:05 1540484825000 0.94↓ 受一球 0.96↑ 50.26 49.74 0.95 1 0.97
30 2018-10-26 00:26:01 1540484761000 0.96↑ 受一球 0.94↓ 49.74 50.26 0.96 0.99 0.97
31 2018-10-26 00:25:20 1540484720000 0.95↑ 受一球 0.95↓ 50 50 0.96 0.99 0.97
32 2018-10-26 00:24:02 1540484642000 0.94↑ 受一球 0.96↓ 50.26 49.74 0.95 1 0.97
33 2018-10-26 00:22:09 1540484529000 0.92↑ 受一球 0.98↓ 50.77 49.23 0.94 1.01 0.97
34 2018-10-26 00:20:40 1540484440000 0.89↑ 受一球 1.01↓ 51.54 48.46 0.93 1.02 0.97
35 2018-10-26 00:20:20 1540484420000 0.88↑ 受一球 1.02↓ 51.79 48.21 0.92 1.03 0.97
36 2018-10-26 00:12:42 1540483962000 0.87↑ 受一球 1.03↓ 52.05 47.95 0.92 1.03 0.97
37 2018-10-26 00:09:20 1540483760000 0.86↑ 受一球 1.04↓ 52.31 47.69 0.91 1.04 0.97
38 2018-10-25 23:55:40 1540482940000 0.85↑ 受一球 1.05↓ 52.56 47.44 0.91 1.05 0.97
39 2018-10-25 23:49:02 1540482542000 0.84↓ 受一球 1.06↑ 52.82 47.18 0.9 1.05 0.97
40 2018-10-25 23:43:20 1540482200000 0.85↓ 受一球 1.05↑ 52.56 47.44 0.91 1.05 0.97
41 2018-10-25 23:42:42 1540482162000 0.87↑ 受一球 1.03↓ 52.05 47.95 0.92 1.03 0.97
42 2018-10-25 23:36:40 1540481800000 0.85↓ 受一球 1.05↑ 52.56 47.44 0.91 1.05 0.97
43 2018-10-25 23:30:41 1540481441000 0.86↑ 受一球 1.04↓ 52.31 47.69 0.91 1.04 0.97
44 2018-10-25 23:26:01 1540481161000 0.85↑ 受一球 1.05↓ 52.56 47.44 0.91 1.05 0.97
45 2018-10-25 23:17:40 1540480660000 0.84↓ 受一球 1.06↑ 52.82 47.18 0.9 1.05 0.97
46 2018-10-25 23:09:04 1540480144000 0.85↓ 受一球 1.05↑ 52.56 47.44 0.91 1.05 0.97
47 2018-10-25 23:08:40 1540480120000 0.86↑ 受一球 1.04↓ 52.31 47.69 0.91 1.04 0.97
48 2018-10-25 22:56:40 1540479400000 0.84↑ 受一球 1.06↓ 52.82 47.18 0.9 1.05 0.97
49 2018-10-25 22:51:04 1540479064000 0.83↓ 受一球 1.07↑ 53.08 46.92 0.9 1.06 0.97
50 2018-10-25 22:50:41 1540479041000 0.84↑ 受一球 1.06↓ 52.82 47.18 0.9 1.05 0.97
51 2018-10-25 22:35:20 1540478120000 0.83↑ 受一球 1.07↓ 53.08 46.92 0.9 1.06 0.97
52 2018-10-25 22:28:20 1540477700000 0.82↑ 受一球 1.08↓ 53.33 46.67 0.89 1.06 0.97
53 2018-10-25 22:17:40 1540477060000 0.81↑ 受一球 1.09↓ 53.59 46.41 0.89 1.07 0.97
54 2018-10-25 22:11:41 1540476701000 0.8↓ 受一球↑ 1.11↑ 53.96 46.04 0.88 1.08 0.97
55 2018-10-25 22:11:02 1540476662000 1.13↑ 受半/一 0.78↓ 45.52 54.48 1.04 0.91 0.97
56 2018-10-25 22:10:16 1540476616000 1.12↑ 受半/一 0.79↓ 45.78 54.22 1.04 0.91 0.97
57 2018-10-25 22:08:20 1540476500000 1.11↓ 受半/一 0.8↑ 46.04 53.96 1.03 0.92 0.97
58 2018-10-25 21:56:01 1540475761000 1.12↑ 受半/一 0.79↓ 45.78 54.22 1.04 0.91 0.97
59 2018-10-25 21:13:40 1540473220000 1.11↑ 受半/一 0.8↓ 46.04 53.96 1.03 0.92 0.97
60 2018-10-25 20:00:43 1540468843000 1.09↓ 受半/一 0.81↑ 46.41 53.59 1.02 0.92 0.97
61 2018-10-25 18:50:07 1540464607000 1.11↓ 受半/一 0.8↑ 46.04 53.96 1.03 0.92 0.97
62 2018-10-25 18:49:01 1540464541000 1.13↑ 受半/一 0.78↓ 45.52 54.48 1.04 0.91 0.97
63 2018-10-25 18:08:40 1540462120000 1.09↓ 受半/一 0.81↑ 46.41 53.59 1.02 0.92 0.97
64 2018-10-25 18:08:07 1540462087000 1.12↓ 受半/一 0.79↑ 45.78 54.22 1.04 0.91 0.97
65 2018-10-25 18:07:40 1540462060000 1.16↑ 受半/一 0.76↓ 44.9 55.1 1.06 0.9 0.97
66 2018-10-25 17:59:20 1540461560000 1.12↓ 受半/一 0.79↑ 45.78 54.22 1.04 0.91 0.97
67 2018-10-25 17:57:10 1540461430000 1.16↑ 受半/一 0.76↓ 44.9 55.1 1.06 0.9 0.97
68 2018-10-25 17:38:40 1540460320000 1.12↓ 受半/一 0.79↑ 45.78 54.22 1.04 0.91 0.97
69 2018-10-25 16:58:40 1540457920000 1.13↑ 受半/一 0.78↓ 45.52 54.48 1.04 0.91 0.97
70 2018-10-25 16:48:01 1540457281000 1.09↑ 受半/一 0.81↓ 46.41 53.59 1.02 0.92 0.97
71 2018-10-25 16:17:40 1540455460000 1.04↑ 受半/一 0.86↓ 47.69 52.31 1 0.95 0.97
72 2018-10-25 16:12:40 1540455160000 1.01↓ 受半/一 0.89↑ 48.46 51.54 0.99 0.96 0.97
73 2018-10-25 16:07:02 1540454822000 1.02↑ 受半/一 0.88↓ 48.21 51.79 0.99 0.96 0.97
74 2018-10-25 15:57:10 1540454230000 0.99↓ 受半/一 0.91↑ 48.97 51.03 0.98 0.97 0.97
75 2018-10-25 15:56:40 1540454200000 1.02↑ 受半/一 0.88↓ 48.21 51.79 0.99 0.96 0.97
76 2018-10-25 15:50:20 1540453820000 0.99↑ 受半/一 0.91↓ 48.97 51.03 0.98 0.97 0.97
77 2018-10-25 15:39:40 1540453180000 0.98↓ 受半/一 0.92↑ 49.23 50.77 0.97 0.98 0.97
78 2018-10-25 12:24:40 1540441480000 1.01↑ 受半/一 0.89↓ 48.46 51.54 0.99 0.96 0.97
79 2018-10-25 08:55:20 1540428920000 1↑ 受半/一 0.9↓ 48.72 51.28 0.98 0.97 0.97
80 2018-10-25 08:54:40 1540428880000 0.99↑ 受半/一 0.91↓ 48.97 51.03 0.98 0.97 0.97
81 2018-10-25 07:58:40 1540425520000 0.96↓ 受半/一 0.94↑ 49.74 50.26 0.96 0.99 0.97
82 2018-10-24 17:49:40 1540374580000 0.99↓ 受半/一↑ 0.91↑ 48.97 51.03 0.98 0.97 0.97
83 2018-10-24 17:48:44 1540374524000 1.2↑ 受半球↓ 0.73↓ 44.02 55.98 1.08 0.88 0.97
84 2018-10-24 17:31:20 1540373480000 0.98↓ 受半/一↑ 0.92↑ 49.23 50.77 0.97 0.98 0.97
85 2018-10-24 17:30:42 1540373442000 1.2↑ 受半球↓ 0.73↓ 44.02 55.98 1.08 0.88 0.97
86 2018-10-24 15:19:20 1540365560000 0.97↓ 受半/一↑ 0.93↑ 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
87 2018-10-24 15:15:40 1540365340000 1.2↑ 受半球↓ 0.73↓ 44.02 55.98 1.08 0.88 0.97
88 2018-10-24 14:44:20 1540363460000 0.97↑ 受半/一 0.93↓ 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
89 2018-10-24 13:29:00 1540358940000 0.95↓ 受半/一↑ 0.95↑ 50 50 0.96 0.99 0.97
90 2018-10-24 13:24:40 1540358680000 1.16↑ 受半球↓ 0.76↓ 44.9 55.1 1.06 0.9 0.97
91 2018-10-24 05:23:20 1540329800000 0.93↑ 受半/一 0.97↓ 50.51 49.49 0.95 1 0.97
92 2018-10-23 23:57:11 1540310231000 0.9↓ 受半/一↑ 1↑ 51.28 48.72 0.93 1.02 0.97
93 2018-10-23 23:54:40 1540310080000 1.16↑ 受半球↓ 0.76↓ 44.9 55.1 1.06 0.9 0.97
94 2018-10-23 01:59:40 1540231180000 0.87↓ 受半/一 1.03↑ 52.05 47.95 0.92 1.03 0.97
95 2018-10-23 01:58:20 1540231100000 0.9↑ 受半/一 1↑ 51.28 48.72 0.93 1.02 0.97
96 2018-10-23 01:17:41 1540228661000 0.87↓ 受半/一↑ 0.97↑ 51.3 48.7 0.92 1 0.96
97 2018-10-23 01:16:21 1540228581000 1.06↑ 受半球 0.78↓ 46.35 53.65 1.01 0.91 0.95
98 2018-10-22 14:41:40 1540190500000 1.05 受半球 0.79 46.61 53.39 1 0.91 0.96

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。