中国足彩网
| 购买大厅 | 彩票合买 | 单场彩票 | 网友调查 | 足彩星相 | 高频时时彩 | 在线咨询 | 用户帮助 |
| 新闻中心 | 欧亚赔率 | 单场胜负 | 宽频直播 | 比分直播 | 心水风云榜 | 猜猜论坛 | 联系我们 |
本赔率系统仅仅为中国足彩网国家足彩,北京单场彩票合买代购提供咨询服务。严禁赌球,支持足彩体育公益事业!
[丹麦甲]    灵比  VS   希尔星格    比赛时间:2018-10-28 20:45:00
本数据仅供参考,请您浏览时注意区别主客队。
[全部显示] -- [保存记录] 隐藏了 0 家/共 167 家标盘赔率公司
 选  公司 主胜 客胜 初盘 主胜率 和率 客胜率 历史 返还率
平均值 2.39↑ 3.29↑ 2.75↓ 2.08 3.36 3.16 38.53 27.99 33.48 主| 客| 92.0 %
威* 2.50↑ 3.40↑ 2.55↓ 2.10 3.40 3.10 36.82 27.08 36.10 主| 客| 92.0 %
伟*(直布罗陀) 2.55↓ 3.40↑ 2.70 2.10 3.50 3.30 37.11 27.84 35.05 主| 客| 95.0 %
36* 2.70↑ 3.30 2.60↓ 2.00 3.60 3.40 35.01 28.64 36.35 主| 客| 95.0 %
立* 2.40 3.30↑ 2.60↓ 2.40 3.20 2.65 37.73 27.44 34.83 主| 客| 91.0 %
皇* 2.49 3.30 2.52 2.08 3.50 2.99 36.46 27.51 36.03 主| 客| 91.0 %
bwi* 2.35↑ 3.40 2.85↓ 2.10 3.50 3.25 39.75 27.47 32.78 主| 客| 93.0 %
明* 2.56↑ 3.10↓ 2.56↓ 2.23 3.20 2.95 35.39 29.22 35.39 主| 客| 91.0 %
利* 2.48↑ 3.30↑ 2.68↓ 2.33 3.20 2.96 37.36 28.07 34.57 主| 客| 93.0 %
金* 2.49↓ 3.30↑ 2.52↓ 2.08 3.50 2.99 36.46 27.51 36.03 主| 客| 91.0 %
10B* 2.50 3.35 2.65↑ 2.00 3.35 3.40 37.18 27.75 35.07 主| 客| 93.0 %
Cor* 2.40 3.20 2.70 2.40 3.25 2.62 37.89 28.42 33.68 主| 客| 91.0 %
Int*en 2.15↑ 3.35 3.00↓ 2.05 3.30 3.20 42.40 27.21 30.39 主| 客| 91.0 %
Nordicbe* 2.45↓ 3.35↑ 2.70 2.06 3.40 3.50 37.90 27.72 34.39 主| 客| 93.0 %
易* 2.48↓ 3.30↑ 2.50 2.50 3.20 2.60 36.45 27.39 36.16 主| 客| 90.0 %
S*A* 2.40↑ 3.25↓ 2.75↓ 2.10 3.40 3.20 38.30 28.28 33.42 主| 客| 92.0 %
Manbe* 2.49↓ 3.30↑ 2.52↓ 2.08 3.50 2.99 36.46 27.51 36.03 主| 客| 91.0 %
必* 2.56 3.55 2.78↓ 2.00 3.30 3.00 37.85 27.29 34.85 主| 客| 97.0 %
12b* 2.54↓ 3.15↓ 2.56↑ 2.23 3.20 2.95 35.73 28.81 35.45 主| 客| 91.0 %
Eur* 2.45↑ 3.25↓ 2.65↓ 1.85 3.45 3.85 37.34 28.15 34.52 主| 客| 91.0 %
Pin*acle Sp* 2.56↓ 3.44 2.81↑ 2.23 3.51 3.22 37.66 28.03 34.31 主| 客| 96.0 %
Unibe* 2.10 3.50 3.20 2.00 3.50 3.50 44.32 26.59 29.09 主| 客| 93.0 %
Sporti*gbe* 2.35↑ 3.40 2.85↓ 2.10 3.50 3.25 39.75 27.47 32.78 主| 客| 93.0 %
B*CRIS 2.36↑ 3.18↓ 2.62↓ 2.03 3.25 3.14 37.84 28.08 34.08 主| 客| 89.0 %
B*fred 2.38↑ 3.25↓ 2.70↓ 2.05 3.40 3.10 38.26 28.02 33.72 主| 客| 91.0 %
B*safe 2.45↓ 3.35↑ 2.70 2.06 3.40 3.50 37.90 27.72 34.39 主| 客| 93.0 %
B*way 2.50↑ 3.20 2.62↓ 2.15 3.30 3.10 36.56 28.56 34.88 主| 客| 91.0 %
Smarket* 2.56 3.55↓ 2.96↑ 1.92 3.60 3.60 38.67 27.89 33.44 主| 客| 99.0 %
Sazk* 2.50↑ 3.30 2.70↓ 2.10 3.45 3.25 37.26 28.23 34.50 主| 客| 93.0 %
Tipspo*t-Sk 2.41↑ 3.21↑ 2.61↓ 2.05 3.40 3.04 37.40 28.08 34.53 主| 客| 90.0 %
ST* 2.40↑ 3.20↓ 2.62↓ 2.05 3.30 3.12 37.51 28.13 34.36 主| 客| 90.0 %
Exp* 2.40↑ 3.25↓ 2.67↓ 2.00 3.18 3.08 37.92 28.00 34.08 主| 客| 91.0 %
Fon* 2.10 3.48 3.15 2.10 3.48 3.15 44.05 26.58 29.37 主| 客| 93.0 %
Nik* 2.40↑ 3.17↓ 2.65↓ 2.05 3.29 3.15 37.56 28.43 34.01 主| 客| 90.0 %
Syno* TIP 2.41↑ 3.31↓ 2.70↓ 2.06 3.37 3.28 38.16 27.78 34.06 主| 客| 92.0 %
StarPric* 2.45↑ 3.25 2.60↓ 2.05 3.30 3.20 37.09 27.96 34.95 主| 客| 91.0 %
Tot* 2.38↑ 3.25 2.70↓ 2.05 3.40 3.10 38.26 28.02 33.72 主| 客| 91.0 %
BoD* 2.56↑ 3.10↓ 2.56↓ 2.23 3.20 2.95 35.39 29.22 35.39 主| 客| 91.0 %
Tipspo*t 2.40↑ 3.17↓ 2.65↑ 2.05 3.40 3.04 37.56 28.43 34.01 主| 客| 90.0 %
Int*ps 2.25 3.25 2.80 2.15 3.35 2.95 40.07 27.74 32.20 主| 客| 90.0 %
game* 2.35↑ 3.40 2.85↓ 2.10 3.50 3.25 39.75 27.47 32.78 主| 客| 93.0 %
GWb* 2.40↑ 3.20↓ 2.65↓ 2.05 3.30 3.15 37.66 28.24 34.10 主| 客| 90.0 %
skybe* 2.38↑ 3.13↓ 2.63↓ 2.00 3.25 3.20 37.52 28.53 33.95 主| 客| 89.0 %
B*-at-home.com 2.36↑ 3.18↓ 2.62↓ 2.04 3.28 3.07 37.84 28.08 34.08 主| 客| 89.0 %
Norwa* 2.30 2.95 2.60 2.00 3.10 3.00 37.53 29.26 33.20 主| 客| 86.0 %
Ice* 2.23↑ 2.98↓ 2.47↓ 1.93 3.03 2.93 37.72 28.23 34.05 主| 客| 84.0 %
victo*y(澳大利亚) 2.40 3.25 2.59 2.07 3.35 3.05 37.52 27.71 34.77 主| 客| 90.0 %
Boy* 2.40 3.20↑ 2.60↑ 2.05 3.40 3.10 37.41 28.06 34.53 主| 客| 90.0 %
TipKu*z 2.42↑ 3.20↓ 2.65↓ 2.07 3.35 3.15 37.46 28.33 34.21 主| 客| 91.0 %
BIN* 2.40↑ 3.25↓ 2.65↓ 2.08 3.35 3.15 37.82 27.93 34.25 主| 客| 91.0 %
5Di* 2.51↑ 3.40↓ 2.86↓ 2.16 3.13 2.97 38.23 28.22 33.55 主| 客| 96.0 %
B*Click 2.40↑ 3.25↓ 2.67↓ 2.00 3.18 3.08 37.92 28.00 34.08 主| 客| 91.0 %
Sportbe* 2.50↑ 3.38↓ 2.89↑ 2.14 3.18 2.96 38.39 28.40 33.21 主| 客| 96.0 %
B*sson 2.45↓ 3.35↑ 2.70 2.06 3.40 3.50 37.90 27.72 34.39 主| 客| 93.0 %
MeridianBe* 2.36↑ 3.25↓ 2.74 1.97 3.40 3.25 38.65 28.06 33.29 主| 客| 91.0 %
Partybe*s 2.35↑ 3.40 2.85↓ 2.10 3.50 3.25 39.75 27.47 32.78 主| 客| 93.0 %
Ti*ico 2.40↑ 3.20 2.70↓ 2.05 3.30 3.20 37.89 28.42 33.68 主| 客| 91.0 %
TopSpo*t 2.48↓ 3.35 2.72↑ 2.18 3.40 3.15 37.71 27.91 34.38 主| 客| 94.0 %
B*3000 2.50↑ 3.30↓ 2.70↓ 2.10 3.40 3.20 37.26 28.23 34.50 主| 客| 93.0 %
Miseoje* 2.00 3.20 3.00 2.00 3.20 3.00 43.64 27.27 29.09 主| 客| 87.0 %
Jetbul* 2.18↓ 3.40 3.00 2.12 3.40 3.10 42.23 27.08 30.69 主| 客| 92.0 %
int*ot 2.40↑ 3.30 2.70↓ 2.10 3.40 3.15 38.22 27.80 33.98 主| 客| 92.0 %
Eur*it 2.30↑ 3.30↓ 2.85↓ 1.85 3.45 3.85 39.94 27.83 32.23 主| 客| 92.0 %
B*ter.it 2.10↓ 3.40↑ 3.15↑ 2.05 3.30 3.15 43.78 27.04 29.18 主| 客| 92.0 %
LEO* 2.29↑ 3.47 3.04 2.05 3.18 2.90 41.44 27.35 31.21 主| 客| 95.0 %
e-s* 2.05 3.20 3.00 2.05 3.20 3.00 43.03 27.57 29.40 主| 客| 88.0 %
TheG*eek.com 2.52↑ 3.36↓ 2.73 2.20 3.48 3.17 37.41 28.06 34.53 主| 客| 94.0 %
Sportsbe* 2.30 3.25↓ 2.70 2.00 3.40 3.00 39.07 27.65 33.28 主| 客| 90.0 %
888S* 2.08↓ 3.45↑ 3.15↑ 1.98 3.45 3.45 44.18 26.64 29.18 主| 客| 92.0 %
Merkur-wi* 2.35↑ 3.20 2.60↓ 2.05 3.25 3.15 37.90 27.84 34.26 主| 客| 89.0 %
IBC* 2.56↑ 3.10↓ 2.56↓ 2.23 3.20 2.95 35.39 29.22 35.39 主| 客| 91.0 %
B*star 2.40 3.20 2.70 2.40 3.20 2.70 37.89 28.42 33.68 主| 客| 91.0 %
Pamestih* 2.10 3.45 3.25 2.10 3.40 3.30 44.35 26.99 28.66 主| 客| 93.0 %
idd* 2.10↑ 3.00 2.60↓ 1.85 3.20 2.90 39.88 27.91 32.21 主| 客| 84.0 %
wewbe* 2.49↓ 3.30↑ 2.52↓ 2.08 3.50 2.99 36.46 27.51 36.03 主| 客| 91.0 %
Titanbe* 2.45 3.35↑ 2.75 2.10 3.40 3.30 38.14 27.89 33.97 主| 客| 93.0 %
Cas* 2.45↑ 3.30↓ 2.79↓ 2.05 3.40 3.14 38.16 28.33 33.51 主| 客| 93.0 %
Sportsbe*.com.au 2.30 3.40 2.70 2.00 3.40 3.10 39.55 26.76 33.69 主| 客| 91.0 %
Unibe*.it 2.38↑ 3.25↓ 2.88↓ 2.00 3.50 3.50 39.08 28.62 32.30 主| 客| 93.0 %
B*Clic.it 2.40↑ 3.25↑ 2.67↓ 2.00 3.18 3.08 37.92 28.00 34.08 主| 客| 91.0 %
Boo*Bob 2.40↑ 3.30 2.75 2.10 3.40 3.20 38.46 27.97 33.57 主| 客| 92.0 %
Hrv* 2.40 3.15 2.65 2.10 3.25 3.05 37.49 28.56 33.95 主| 客| 90.0 %
ifo*eu 2.40 3.30 2.72 2.10 3.40 3.15 38.32 27.87 33.81 主| 客| 92.0 %
myBe* 2.40 3.20 2.70 2.05 3.40 3.10 37.89 28.42 33.68 主| 客| 91.0 %
novibe* 2.40↓ 3.35 2.75↑ 2.10 3.45 3.15 38.62 27.67 33.71 主| 客| 93.0 %
Supe*Spo*t 2.30 3.20 2.70 2.10 3.20 3.10 38.90 27.96 33.14 主| 客| 89.0 %
U*itab 2.40 3.40↑ 2.60 2.05 3.30 3.20 38.04 26.85 35.11 主| 客| 91.0 %
B*Adria 2.48↑ 3.34 2.80↓ 2.14 3.57 3.24 38.05 28.25 33.70 主| 客| 94.0 %
1Be* 2.45↓ 3.30 2.85↑ 2.00 3.20 3.10 38.43 28.53 33.04 主| 客| 94.0 %
Sisa* 2.39↑ 3.25 2.75↑ 2.10 3.35 3.20 38.40 28.24 33.37 主| 客| 92.0 %
Dafa* 2.45↓ 3.15↑ 2.68↑ 2.23 3.20 2.95 37.15 28.89 33.96 主| 客| 91.0 %
Maratho* 2.54↑ 3.40↑ 2.74↓ 2.12 3.55 3.35 37.40 27.94 34.67 主| 客| 95.0 %
Mileniu* 2.38↑ 3.20 2.58↓ 2.08 3.35 3.20 37.51 27.90 34.60 主| 客| 89.0 %
B*city 2.50↑ 3.20 2.75↓ 2.10 3.40 3.30 37.17 29.04 33.79 主| 客| 93.0 %
Boo*.eu 2.36↑ 3.18↓ 2.62↓ 2.03 3.25 3.14 37.84 28.08 34.08 主| 客| 89.0 %
Efb* 2.20↓ 3.55 3.35↑ 2.15 3.55 3.40 43.93 27.22 28.85 主| 客| 97.0 %
iFo*sk 2.40 3.30 2.72 2.10 3.40 3.15 38.32 27.87 33.81 主| 客| 92.0 %
Swede* 2.40↑ 3.27↑ 2.58↓ 2.05 3.43 3.02 37.54 27.55 34.92 主| 客| 90.0 %
Paddy Po* 2.30 3.25↓ 2.70 2.00 3.40 3.10 39.07 27.65 33.28 主| 客| 90.0 %
Intra* 2.40↑ 3.30 2.70↓ 2.10 3.40 3.15 38.22 27.80 33.98 主| 客| 92.0 %
totespo*t 2.38↑ 3.25 2.70↓ 2.05 3.40 3.10 38.26 28.02 33.72 主| 客| 91.0 %
Wil*iam Hil*.it 2.40↑ 3.40 2.62↓ 2.10 3.40 3.10 38.14 26.92 34.94 主| 客| 92.0 %
Den* 2.40↑ 3.40↓ 2.85↓ 2.15 3.45 3.30 39.25 27.70 33.05 主| 客| 94.0 %
isib* 2.35↑ 3.20 2.60↓ 2.05 3.25 3.15 37.90 27.84 34.26 主| 客| 89.0 %
138* 2.45 3.30 2.75↓ 2.04 3.40 3.20 37.97 28.19 33.83 主| 客| 93.0 %
B*flag 2.40↑ 3.30 2.70↓ 2.10 3.40 3.15 38.22 27.80 33.98 主| 客| 92.0 %
Bov* 2.40↓ 3.25 2.85↓ 2.10 3.50 3.20 38.75 28.62 32.63 主| 客| 93.0 %
Olimpk* 2.43↑ 3.32↓ 2.72↓ 2.09 3.39 3.27 38.09 27.88 34.03 主| 客| 93.0 %
Stoix* 2.10 3.45 3.10 2.10 3.45 3.10 43.74 26.63 29.63 主| 客| 92.0 %
Topgoa* 2.40↑ 3.30↓ 2.70↓ 2.10 3.40 3.10 38.22 27.80 33.98 主| 客| 92.0 %
bwi*es 2.35↑ 3.40 2.85↓ 2.10 3.50 3.25 39.75 27.47 32.78 主| 客| 93.0 %
Seta*tabe* 2.50↑ 3.30 2.70↓ 2.04 3.40 3.20 37.26 28.23 34.50 主| 客| 93.0 %
B*ISN 2.50↑ 3.10 2.74↓ 2.19 3.31 2.91 36.78 29.66 33.56 主| 客| 92.0 %
Int*es 2.40↑ 3.25 2.65↓ 2.05 3.30 3.20 37.82 27.93 34.25 主| 客| 91.0 %
B*flag.it 2.35↑ 3.40 2.75↓ 2.10 3.40 3.15 39.28 27.15 33.57 主| 客| 92.0 %
Dan*pil 2.40↑ 3.40↓ 2.85↓ 2.15 3.45 3.30 39.25 27.70 33.05 主| 客| 94.0 %
Domu* 2.40↑ 3.25↓ 2.65↓ 2.10 3.35 3.15 37.82 27.93 34.25 主| 客| 91.0 %
Five*it 2.33 3.16 2.62↑ 2.04 3.25 3.06 38.07 28.07 33.86 主| 客| 89.0 %
cha* 2.44↑ 3.31↓ 2.72↓ 2.09 3.39 3.27 37.96 27.98 34.05 主| 客| 93.0 %
agi* 2.40↑ 3.25 2.65↓ 2.10 3.35 3.15 37.82 27.93 34.25 主| 客| 91.0 %
B*italy.it 2.40↑ 3.25 2.65↓ 2.10 3.35 3.15 37.82 27.93 34.25 主| 客| 91.0 %
SportYe*.it 2.40↑ 3.30 2.70↓ 2.05 3.35 3.25 38.22 27.80 33.98 主| 客| 92.0 %
sjbe* 2.45↑ 3.35 2.75↓ 2.10 3.40 3.30 38.14 27.89 33.97 主| 客| 93.0 %
B*rally 2.40↓ 3.25↑ 2.70 1.95 3.30 3.35 38.06 28.11 33.83 主| 客| 91.0 %
Vbe* 2.50↑ 3.35↓ 2.80 2.16 3.53 3.23 37.89 28.28 33.83 主| 客| 95.0 %
18B* 2.55 3.35↓ 2.70 2.00 3.20 3.10 36.96 28.13 34.91 主| 客| 94.0 %
Pla*etWi*36* 2.50↑ 3.20↓ 2.72↓ 2.07 3.40 3.30 37.03 28.93 34.04 主| 客| 93.0 %
B*fair SB 2.30↓ 3.30 2.75↑ 2.00 3.40 3.10 39.47 27.51 33.01 主| 客| 91.0 %
CMD* 2.45↓ 3.15↑ 2.68↑ 2.23 3.20 2.95 37.15 28.89 33.96 主| 客| 91.0 %
Norsk ti* 2.00 3.10 3.00 2.00 3.10 3.00 43.26 27.91 28.84 主| 客| 87.0 %
B*bright 2.45↑ 3.30 2.70↓ 2.10 3.40 3.20 37.74 28.02 34.24 主| 客| 92.0 %
Si*gbe* 2.28↑ 3.55 2.64↓ 2.20 3.50 2.77 39.91 25.63 34.46 主| 客| 91.0 %
G E* 2.50↑ 3.45 2.80↓ 2.15 3.55 3.40 38.20 27.68 34.11 主| 客| 96.0 %
RB8* 2.40↓ 3.31↑ 2.75↓ 2.20 3.29 2.92 38.49 27.91 33.59 主| 客| 92.0 %
B*t90 2.45↑ 3.30↓ 2.75↓ 2.10 3.45 3.10 37.97 28.19 33.83 主| 客| 93.0 %
B*fair AUS 2.56 3.55 2.92↓ 2.00 3.30 3.00 38.49 27.76 33.75 主| 客| 99.0 %
1xB* 2.46↑ 3.30↓ 2.96↓ 2.11 3.38 3.26 38.81 28.93 32.26 主| 客| 95.0 %
B*fair ES 2.30↓ 3.30 2.75↑ 2.00 3.40 3.10 39.47 27.51 33.01 主| 客| 91.0 %
B*fair UK 2.30↓ 3.30 2.75↑ 2.00 3.40 3.10 39.47 27.51 33.01 主| 客| 91.0 %
Gen* 2.38↑ 3.10↓ 2.62↓ 2.05 3.25 3.10 37.37 28.69 33.94 主| 客| 89.0 %
Sta*leybe*.it 2.40↑ 3.30↓ 2.70↓ 2.05 3.35 3.25 38.22 27.80 33.98 主| 客| 92.0 %
Ve*nons 2.45↑ 3.35↓ 2.75↓ 2.10 3.40 3.30 38.14 27.89 33.97 主| 客| 93.0 %
X-Ti* 2.45↑ 3.30↓ 2.79↓ 2.05 3.40 3.14 38.16 28.33 33.51 主| 客| 93.0 %
B*hard 2.45 3.30↑ 2.75 2.00 3.40 3.30 37.97 28.19 33.83 主| 客| 93.0 %
B*Olimp 2.43↑ 3.32↓ 2.72↓ 2.09 3.39 3.27 38.09 27.88 34.03 主| 客| 93.0 %
Marcaap* 2.45 3.35↑ 2.75 2.10 3.40 3.30 38.14 27.89 33.97 主| 客| 93.0 %
Sisa*.it 2.38↑ 3.25↓ 2.74↓ 2.10 3.35 3.20 38.45 28.16 33.40 主| 客| 92.0 %
Tipbe* 2.40↑ 3.30 2.70↓ 2.05 3.35 3.25 38.22 27.80 33.98 主| 客| 92.0 %
Wwi* 2.40↑ 3.20↓ 2.65↓ 2.05 3.30 3.10 37.66 28.24 34.10 主| 客| 90.0 %
Totos*.it 2.10↓ 3.40↑ 3.15↑ 2.05 3.30 3.15 43.78 27.04 29.18 主| 客| 92.0 %
Titanbe*.es 2.45↑ 3.35↓ 2.75↓ 2.10 3.40 3.30 38.14 27.89 33.97 主| 客| 93.0 %
iFo* 2.40 3.30 2.72 2.10 3.40 3.15 38.32 27.87 33.81 主| 客| 92.0 %
gioco*it 2.35↑ 3.40 2.85↓ 2.10 3.50 3.25 39.75 27.47 32.78 主| 客| 93.0 %
S*A*.it 2.40↑ 3.25↓ 2.75↓ 2.10 3.40 3.20 38.30 28.28 33.42 主| 客| 92.0 %
Cool* 2.43↓ 3.30↑ 2.90↓ 2.15 3.50 3.23 38.85 28.60 32.55 主| 客| 94.0 %
奥地利* 2.40↑ 3.25↓ 2.65↓ 2.05 3.30 3.20 37.82 27.93 34.25 主| 客| 91.0 %
babi* 2.45↓ 3.30 2.85↑ 2.00 3.20 3.10 38.43 28.53 33.04 主| 客| 94.0 %
Boy* 2.10 3.20↓ 3.10↑ 2.05 3.40 3.10 42.85 28.12 29.03 主| 客| 90.0 %
B*regal 2.18↓ 3.40 3.00 2.12 3.40 3.10 42.23 27.08 30.69 主| 客| 92.0 %
MrGree* 2.38↑ 3.20↓ 2.85↓ 1.98 3.45 3.45 38.78 28.84 32.38 主| 客| 92.0 %
Cal* 2.45 3.35↑ 2.75 2.10 3.40 3.30 38.14 27.89 33.97 主| 客| 93.0 %
Inte* 2.40↑ 3.25 2.65↓ 2.05 3.40 3.20 37.82 27.93 34.25 主| 客| 91.0 %
Gioch* 2.40↑ 3.25 2.65↓ 2.10 3.35 3.15 37.82 27.93 34.25 主| 客| 91.0 %
OhmBe* 2.39 3.19↓ 2.68↑ 2.08 3.36 3.06 37.86 28.37 33.77 主| 客| 90.0 %
B*ser 2.45 3.30↑ 2.75 2.00 3.35 3.40 37.97 28.19 33.83 主| 客| 93.0 %
Superbe*.ro 2.10 3.40 3.25 2.10 3.40 3.25 44.17 27.28 28.54 主| 客| 93.0 %
B*OnAces 2.35↑ 3.25↓ 2.70↓ 2.08 3.36 3.06 38.56 27.88 33.56 主| 客| 91.0 %
全部公司平均值 2.39 3.29 2.75 2.08 3.36 3.16 38.54 27.93 33.53 91.84%
转亚盘     0.85     平手     1.0
初盘赔率方差图(根据当前选中公司的赔率计算)
初盘胜率方差图
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
最大:2.50
最小:1.85
平均:2.08
方差:0.78
初盘平率方差图
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
最大:3.60
最小:3.03
平均:3.36
方差:1.14
初盘负率方差图
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
最大:3.85
最小:2.60
平均:3.16
方差:3.11
现盘赔率方差图(根据当前选中公司的赔率计算)
现盘胜率方差图
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
最大:2.70
最小:2.00
平均:2.39
方差:1.41
现盘平率方差图
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
最大:3.55
最小:2.95
平均:3.29
方差:1.10
现盘负率方差图
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
最大:3.35
最小:2.47
平均:2.75
方差:2.41