当前位置:足彩网> 赛事中心>欧联杯 2018-2019> 伯恩利 VS 阿伯丁

明陞指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2018-08-03 02:38:00 1533235080000 0.77↑ 半/一 1.08↓ 54.03 45.97 0.91 1.01 0.96
2 2018-08-03 02:35:40 1533234940000 0.74↓ 半/一↑ 1.11↑ 54.81 45.19 0.89 1.03 0.95
3 2018-08-03 02:34:20 1533234860000 1.25↑ 一球 0.64↓ 42.16 57.84 1.15 0.8 0.95
4 2018-08-03 02:33:20 1533234800000 1.16↑ 一球 0.7↓ 44.04 55.96 1.11 0.83 0.95
5 2018-08-03 02:32:20 1533234740000 1.1↑ 一球 0.75↓ 45.45 54.55 1.08 0.85 0.95
6 2018-08-03 02:31:20 1533234680000 1.04↑ 一球 0.8↓ 46.87 53.12 1.05 0.88 0.96
7 2018-08-03 02:30:20 1533234620000 1↓ 一球 0.84↑ 47.92 52.08 1.03 0.9 0.96
8 2018-08-03 02:29:00 1533234540000 1.16↑ 一球 0.7↓ 44.04 55.96 1.11 0.83 0.95
9 2018-08-03 02:28:00 1533234480000 1.06↓ 一球 0.78↑ 46.35 53.65 1.06 0.87 0.95
10 2018-08-03 02:26:40 1533234400000 1.09↑ 一球 0.76↓ 45.71 54.29 1.07 0.86 0.96
11 2018-08-03 02:21:40 1533234100000 1.02↓ 一球 0.82↑ 47.4 52.6 1.04 0.89 0.96
12 2018-08-03 02:17:20 1533233840000 1.04↑ 一球 0.8↓ 46.87 53.12 1.05 0.88 0.96
13 2018-08-03 02:15:40 1533233740000 0.97↑ 一球↓ 0.87↓ 48.7 51.3 1.01 0.91 0.96
14 2018-08-03 02:11:20 1533233480000 0.73↑ 半/一 1.12↓ 55.06 44.94 0.89 1.03 0.95
15 2018-08-03 01:50:01 1533232201000 0.7↑ 半/一 1.16↓ 55.96 44.04 0.87 1.05 0.95
16 2018-08-03 01:40:20 1533231620000 0.68↓ 半/一 1.19↑ 56.59 43.41 0.86 1.07 0.95
17 2018-08-03 01:15:40 1533230140000 0.7↓ 半/一 1.16↑ 55.96 44.04 0.87 1.05 0.95
18 2018-08-03 00:43:00 1533228180000 0.73↓ 半/一 1.12↑ 55.06 44.94 0.89 1.03 0.95
19 2018-08-03 00:41:01 1533228061000 0.8↑ 半/一 1.04↓ 53.12 46.87 0.92 0.99 0.96
20 2018-08-03 00:39:40 1533227980000 0.77↑ 半/一 1.08↓ 54.03 45.97 0.91 1.01 0.96
21 2018-08-03 00:36:00 1533227760000 0.63↓ 半/一 1.27↑ 58.21 41.79 0.84 1.11 0.95
22 2018-08-03 00:30:20 1533227420000 0.75↓ 半/一 1.1↑ 54.55 45.45 0.9 1.02 0.95
23 2018-08-03 00:20:40 1533226840000 0.77↑ 半/一 1.08↓ 54.03 45.97 0.91 1.01 0.96
24 2018-08-03 00:16:40 1533226600000 0.75↓ 半/一 1.1↑ 54.55 45.45 0.9 1.02 0.95
25 2018-08-03 00:04:20 1533225860000 0.77↑ 半/一 1.08↓ 54.03 45.97 0.91 1.01 0.96
26 2018-08-02 23:58:00 1533225480000 0.74↓ 半/一 1.11↑ 54.81 45.19 0.89 1.03 0.95
27 2018-08-02 23:48:40 1533224920000 0.76↑ 半/一 1.09↓ 54.29 45.71 0.9 1.02 0.96
28 2018-08-02 23:46:40 1533224800000 0.73↓ 半/一 1.12↑ 55.06 44.94 0.89 1.03 0.95
29 2018-08-02 23:37:40 1533224260000 0.75↓ 半/一 1.1↑ 54.55 45.45 0.9 1.02 0.95
30 2018-08-02 23:27:40 1533223660000 0.77↓ 半/一 1.08↑ 54.03 45.97 0.91 1.01 0.96
31 2018-08-02 23:21:40 1533223300000 0.78↓ 半/一 1.06↑ 53.65 46.35 0.91 1 0.95
32 2018-08-02 23:16:20 1533222980000 0.79↑ 半/一 1.05↓ 53.39 46.61 0.92 1 0.96
33 2018-08-02 23:09:20 1533222560000 0.76↓ 半/一 1.09↑ 54.29 45.71 0.9 1.02 0.96
34 2018-08-02 23:08:00 1533222480000 0.78↑ 半/一 1.06↓ 53.65 46.35 0.91 1 0.95
35 2018-08-02 23:07:20 1533222440000 0.75↓ 半/一 1.1↑ 54.55 45.45 0.9 1.02 0.95
36 2018-08-02 23:01:20 1533222080000 0.78↑ 半/一 1.06↓ 53.65 46.35 0.91 1 0.95
37 2018-08-02 22:53:20 1533221600000 0.76↑ 半/一 1.09↓ 54.29 45.71 0.9 1.02 0.96
38 2018-08-02 22:49:20 1533221360000 0.73↑ 半/一 1.12↓ 55.06 44.94 0.89 1.03 0.95
39 2018-08-02 22:48:00 1533221280000 0.7↓ 半/一 1.16↑ 55.96 44.04 0.87 1.05 0.95
40 2018-08-02 22:46:20 1533221180000 0.75↑ 半/一 1.1↓ 54.55 45.45 0.9 1.02 0.95
41 2018-08-02 22:40:01 1533220801000 0.72↓ 半/一 1.14↑ 55.44 44.56 0.88 1.04 0.95
42 2018-08-02 22:31:40 1533220300000 0.78↑ 半/一 1.06↓ 53.65 46.35 0.91 1 0.95
43 2018-08-02 22:30:20 1533220220000 0.74↓ 半/一 1.11↑ 54.81 45.19 0.89 1.03 0.95
44 2018-08-02 22:07:20 1533218840000 0.77↑ 半/一 1.08↓ 54.03 45.97 0.91 1.01 0.96
45 2018-08-02 22:04:00 1533218640000 0.75↓ 半/一 1.1↑ 54.55 45.45 0.9 1.02 0.95
46 2018-08-02 21:58:00 1533218280000 0.77↑ 半/一 1.08↓ 54.03 45.97 0.91 1.01 0.96
47 2018-08-02 21:56:40 1533218200000 0.75↓ 半/一 1.1↑ 54.55 45.45 0.9 1.02 0.95
48 2018-08-02 21:49:40 1533217780000 0.76↓ 半/一 1.09↑ 54.29 45.71 0.9 1.02 0.96
49 2018-08-02 21:43:40 1533217420000 0.77↑ 半/一 1.08↓ 54.03 45.97 0.91 1.01 0.96
50 2018-08-02 21:42:20 1533217340000 0.71↓ 半/一 1.15↑ 55.7 44.3 0.88 1.05 0.95
51 2018-08-02 21:39:40 1533217180000 0.74↓ 半/一 1.11↑ 54.81 45.19 0.89 1.03 0.95
52 2018-08-02 21:36:20 1533216980000 0.76↑ 半/一 1.09↓ 54.29 45.71 0.9 1.02 0.96
53 2018-08-02 20:43:00 1533213780000 0.69↓ 半/一 1.18↑ 56.33 43.67 0.87 1.06 0.95
54 2018-08-02 20:28:40 1533212920000 0.71↓ 半/一 1.15↑ 55.7 44.3 0.88 1.05 0.95
55 2018-08-02 20:06:00 1533211560000 0.74↓ 半/一↑ 1.11↑ 54.81 45.19 0.89 1.03 0.95
56 2018-08-02 19:57:40 1533211060000 1.02↑ 一球 0.82↓ 47.4 52.6 1.04 0.89 0.96
57 2018-08-02 19:56:20 1533210980000 0.93↓ 一球 0.91↑ 49.74 50.26 0.99 0.93 0.96
58 2018-08-02 19:55:20 1533210920000 0.94↓ 一球 0.9↑ 49.48 50.52 1 0.93 0.96
59 2018-08-02 19:54:00 1533210840000 0.97↓ 一球 0.87↑ 48.7 51.3 1.01 0.91 0.96
60 2018-08-02 19:50:40 1533210640000 1.01↑ 一球 0.83↓ 47.66 52.34 1.03 0.89 0.96
61 2018-08-02 19:43:40 1533210220000 0.88↑ 一球 0.96↓ 51.04 48.96 0.96 0.95 0.96
62 2018-08-02 19:36:40 1533209800000 0.86↓ 一球 0.98↑ 51.56 48.44 0.95 0.96 0.96
63 2018-08-02 19:25:20 1533209120000 0.88↑ 一球 0.96↓ 51.04 48.96 0.96 0.95 0.96
64 2018-08-02 19:20:40 1533208840000 0.87↑ 一球 0.97↓ 51.3 48.7 0.96 0.96 0.96
65 2018-08-02 19:11:40 1533208300000 0.71↓ 一球 1.15↑ 55.7 44.3 0.88 1.05 0.95
66 2018-08-02 18:28:20 1533205700000 0.73↑ 一球 1.12↓ 55.06 44.94 0.89 1.03 0.95
67 2018-08-02 18:11:20 1533204680000 0.71↓ 一球 1.15↑ 55.7 44.3 0.88 1.05 0.95
68 2018-08-02 17:19:20 1533201560000 0.73↓ 一球 1.12↑ 55.06 44.94 0.89 1.03 0.95
69 2018-08-02 17:16:20 1533201380000 0.75↓ 一球↑ 1.1↑ 54.55 45.45 0.9 1.02 0.95
70 2018-08-02 16:35:00 1533198900000 1.04↓ 一/球半 0.8↑ 46.87 53.12 1.05 0.88 0.96
71 2018-08-02 16:18:00 1533197880000 1.06↓ 一/球半 0.78↑ 46.35 53.65 1.06 0.87 0.95
72 2018-08-02 15:23:20 1533194600000 1.09↓ 一/球半 0.76↑ 45.71 54.29 1.07 0.86 0.96
73 2018-08-02 15:19:00 1533194340000 1.11↓ 一/球半 0.74↑ 45.19 54.81 1.08 0.85 0.95
74 2018-08-02 15:07:20 1533193640000 1.14↓ 一/球半 0.72↑ 44.56 55.44 1.1 0.84 0.95
75 2018-08-02 14:52:20 1533192740000 1.16↑ 一/球半 0.7↓ 44.04 55.96 1.11 0.83 0.95
76 2018-08-02 14:24:00 1533191040000 1.14↓ 一/球半 0.72↑ 44.56 55.44 1.1 0.84 0.95
77 2018-08-02 14:22:00 1533190920000 1.16↑ 一/球半 0.7↓ 44.04 55.96 1.11 0.83 0.95
78 2018-08-02 14:20:40 1533190840000 1.01↓ 一/球半 0.83↑ 47.66 52.34 1.03 0.89 0.96
79 2018-08-02 14:19:40 1533190780000 1.06↑ 一/球半 0.78↓ 46.35 53.65 1.06 0.87 0.95
80 2018-08-02 14:18:20 1533190700000 1.04↑ 一/球半 0.8↓ 46.87 53.12 1.05 0.88 0.96
81 2018-08-02 14:16:00 1533190560000 0.98↓ 一/球半 0.86↑ 48.44 51.56 1.02 0.91 0.96
82 2018-08-02 13:55:00 1533189300000 1.04↑ 一/球半 0.8↓ 46.87 53.12 1.05 0.88 0.96
83 2018-08-02 13:43:00 1533188580000 0.98↑ 一/球半 0.86↓ 48.44 51.56 1.02 0.91 0.96
84 2018-08-02 13:13:40 1533186820000 0.91↓ 一/球半 0.93↑ 50.26 49.74 0.98 0.94 0.96
85 2018-08-02 13:07:00 1533186420000 0.93↓ 一/球半 0.91↑ 49.74 50.26 0.99 0.93 0.96
86 2018-08-02 13:02:40 1533186160000 0.94↓ 一/球半 0.9↑ 49.48 50.52 1 0.93 0.96
87 2018-08-02 12:20:00 1533183600000 0.97↑ 一/球半 0.87↓ 48.7 51.3 1.01 0.91 0.96
88 2018-08-02 12:19:00 1533183540000 0.95↓ 一/球半 0.89↑ 49.22 50.78 1 0.92 0.96
89 2018-08-02 12:05:20 1533182720000 0.97↑ 一/球半 0.87↓ 48.7 51.3 1.01 0.91 0.96
90 2018-08-02 12:02:21 1533182541000 0.94↑ 一/球半 0.9↓ 49.48 50.52 1 0.93 0.96
91 2018-08-02 11:51:40 1533181900000 0.92↑ 一/球半 0.92↓ 50 50 0.98 0.94 0.96
92 2018-08-02 11:45:20 1533181520000 0.88↓ 一/球半 0.96↑ 51.04 48.96 0.96 0.95 0.96
93 2018-08-02 11:13:00 1533179580000 0.91↓ 一/球半 0.93↑ 50.26 49.74 0.98 0.94 0.96
94 2018-08-02 10:41:00 1533177660000 0.95↑ 一/球半 0.89↓ 49.22 50.78 1 0.92 0.96
95 2018-08-02 10:12:20 1533175940000 0.93↓ 一/球半 0.91↑ 49.74 50.26 0.99 0.93 0.96
96 2018-08-02 10:06:40 1533175600000 0.97↑ 一/球半 0.87↓ 48.7 51.3 1.01 0.91 0.96
97 2018-08-02 09:36:01 1533173761000 0.93↓ 一/球半 0.91↑ 49.74 50.26 0.99 0.93 0.96
98 2018-08-02 09:24:00 1533173040000 0.98↓ 一/球半 0.86↑ 48.44 51.56 1.02 0.91 0.96
99 2018-08-02 09:20:40 1533172840000 1↑ 一/球半 0.84↓ 47.92 52.08 1.03 0.9 0.96
100 2018-08-02 07:35:40 1533166540000 0.98↑ 一/球半 0.86↓ 48.44 51.56 1.02 0.91 0.96
101 2018-08-02 04:19:20 1533154760000 0.86↑ 一/球半 0.98↓ 51.56 48.44 0.95 0.96 0.96
102 2018-08-01 07:39:40 1533080380000 0.72↑ 一/球半 1.14↓ 55.44 44.56 0.88 1.04 0.95
103 2018-08-01 05:56:40 1533074200000 0.7↓ 一/球半 1.16↑ 55.96 44.04 0.87 1.05 0.95
104 2018-07-29 18:37:40 1532860660000 0.88 一/球半 0.96 51.04 48.96 0.96 0.95 0.96

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。