当前位置:足彩网> 赛事中心>德甲 2018-2019> 杜塞多夫 VS 汉诺威

盈禾指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2019-05-18 21:25:01 1558185901000 0.87↓ 球半 1.07↑ 52.54 47.46 0.94 1.03 0.98
2 2019-05-18 21:22:02 1558185722000 0.88↓ 球半 1.06↑ 52.28 47.72 0.94 1.03 0.98
3 2019-05-18 21:21:20 1558185680000 0.89↑ 球半 1.05↓ 52.03 47.97 0.95 1.02 0.98
4 2019-05-18 21:15:01 1558185301000 0.88↓ 球半 1.06↑ 52.28 47.72 0.94 1.03 0.98
5 2019-05-18 21:04:01 1558184641000 0.89↓ 球半 1.05↑ 52.03 47.97 0.95 1.02 0.98
6 2019-05-18 21:03:20 1558184600000 0.9↓ 球半 1.04↑ 51.78 48.22 0.95 1.02 0.98
7 2019-05-18 20:51:40 1558183900000 0.94↑ 球半 1↓ 50.76 49.24 0.97 1 0.98
8 2019-05-18 20:42:20 1558183340000 0.93↓ 球半 1.01↑ 51.02 48.98 0.97 1 0.98
9 2019-05-18 20:41:43 1558183303000 0.94↑ 球半 1↓ 50.76 49.24 0.97 1 0.98
10 2019-05-18 20:36:01 1558182961000 0.93↓ 球半 1.01↑ 51.02 48.98 0.97 1 0.98
11 2019-05-18 20:31:00 1558182660000 0.95↓ 球半 0.99↑ 50.51 49.49 0.98 0.99 0.98
12 2019-05-18 20:06:41 1558181201000 0.96↓ 球半 0.98↑ 50.25 49.75 0.98 0.99 0.98
13 2019-05-18 20:06:01 1558181161000 0.97↓ 球半 0.97↑ 50 50 0.99 0.98 0.99
14 2019-05-18 20:04:40 1558181080000 0.98↓ 球半 0.96↑ 49.75 50.25 0.99 0.98 0.98
15 2019-05-18 19:41:21 1558179681000 1↓ 球半 0.94↑ 49.24 50.76 1 0.97 0.98
16 2019-05-18 19:38:01 1558179481000 1.01↓ 球半 0.93↑ 48.98 51.02 1.01 0.96 0.98
17 2019-05-18 18:57:40 1558177060000 1.05↓ 球半 0.89↑ 47.97 52.03 1.03 0.94 0.98
18 2019-05-18 18:34:00 1558175640000 1.06↑ 球半 0.88↓ 47.72 52.28 1.03 0.94 0.98
19 2019-05-18 18:33:01 1558175581000 1.03↑ 球半 0.91↓ 48.48 51.52 1.02 0.95 0.98
20 2019-05-18 18:14:40 1558174480000 1.02↓ 球半 0.92↑ 48.73 51.27 1.01 0.96 0.98
21 2019-05-18 17:48:41 1558172921000 1.03↓ 球半 0.91↑ 48.48 51.52 1.02 0.95 0.98
22 2019-05-18 16:59:19 1558169959000 1.06↑ 球半↓ 0.88↓ 47.72 52.28 1.03 0.94 0.98
23 2019-05-18 16:58:19 1558169899000 0.86↓ 一/球半 1.08↑ 52.79 47.21 0.93 1.04 0.98
24 2019-05-18 16:43:19 1558168999000 0.88↓ 一/球半 1.06↑ 52.28 47.72 0.94 1.03 0.98
25 2019-05-18 14:51:19 1558162279000 0.89↑ 一/球半 1.05↓ 52.03 47.97 0.95 1.02 0.98
26 2019-05-18 14:47:40 1558162060000 0.88↓ 一/球半 1.06↑ 52.28 47.72 0.94 1.03 0.98
27 2019-05-18 14:43:19 1558161799000 0.89↓ 一/球半 1.05↑ 52.03 47.97 0.95 1.02 0.98
28 2019-05-18 14:38:00 1558161480000 0.91↓ 一/球半 1.03↑ 51.52 48.48 0.96 1.01 0.98
29 2019-05-18 14:36:21 1558161381000 0.92↓ 一/球半 1.02↑ 51.27 48.73 0.96 1.01 0.98
30 2019-05-18 14:35:40 1558161340000 0.93↓ 一/球半 1.01↑ 51.02 48.98 0.97 1 0.98
31 2019-05-18 14:21:39 1558160499000 1.02↓ 一/球半 0.92↑ 48.73 51.27 1.01 0.96 0.98
32 2019-05-18 14:02:20 1558159340000 1.03↑ 一/球半 0.91↓ 48.48 51.52 1.02 0.95 0.98
33 2019-05-18 14:01:40 1558159300000 1.02↓ 一/球半 0.92↑ 48.73 51.27 1.01 0.96 0.98
34 2019-05-18 14:00:04 1558159204000 1.03↑ 一/球半 0.91↓ 48.48 51.52 1.02 0.95 0.98
35 2019-05-18 13:35:00 1558157700000 1.02↑ 一/球半 0.92↑ 48.73 51.27 1.01 0.96 0.98
36 2019-05-18 13:24:19 1558157059000 1↓ 一/球半 0.91 48.85 51.15 1 0.95 0.98
37 2019-05-18 11:49:19 1558151359000 1.01↑ 一/球半 0.91↓ 48.72 51.28 1.01 0.95 0.98
38 2019-05-18 10:42:54 1558147374000 0.99↑ 一/球半 0.93↓ 49.23 50.77 1 0.96 0.98
39 2019-05-18 10:41:21 1558147281000 0.98↓ 一/球半 0.94↑ 49.49 50.51 0.99 0.97 0.98
40 2019-05-18 09:13:20 1558142000000 1↓ 一/球半 0.92↑ 48.98 51.02 1 0.96 0.98
41 2019-05-18 09:11:42 1558141902000 1.02↑ 一/球半 0.9↓ 48.47 51.53 1.01 0.95 0.98
42 2019-05-18 06:26:40 1558132000000 1↑ 一/球半 0.92↓ 48.98 51.02 1 0.96 0.98
43 2019-05-18 05:11:40 1558127500000 0.98↓ 一/球半 0.94 49.49 50.51 0.99 0.97 0.98
44 2019-05-18 05:08:50 1558127330000 0.99↑ 一/球半 0.94↓ 49.36 50.64 1 0.97 0.98
45 2019-05-18 01:37:20 1558114640000 0.97↓ 一/球半 0.96↑ 49.87 50.13 0.99 0.98 0.98
46 2019-05-18 01:12:03 1558113123000 0.98↓ 一/球半 0.95↑ 49.62 50.38 0.99 0.97 0.98
47 2019-05-18 01:11:00 1558113060000 0.99↓ 一/球半 0.94↑ 49.36 50.64 1 0.97 0.98
48 2019-05-18 01:07:44 1558112864000 1.02↓ 一/球半 0.91↑ 48.6 51.4 1.01 0.95 0.98
49 2019-05-18 01:07:02 1558112822000 1.05↑ 一/球半 0.88↓ 47.84 52.16 1.03 0.94 0.98
50 2019-05-18 01:06:01 1558112761000 1.04↓ 一/球半 0.89↑ 48.09 51.91 1.02 0.94 0.98
51 2019-05-18 01:04:03 1558112643000 1.05↑ 一/球半 0.88↓ 47.84 52.16 1.03 0.94 0.98
52 2019-05-18 01:03:03 1558112583000 1.04↑ 一/球半↓ 0.89↓ 48.09 51.91 1.02 0.94 0.98
53 2019-05-18 00:59:00 1558112340000 0.92↑ 一球 1.01↓ 51.15 48.85 0.96 1 0.98
54 2019-05-18 00:58:00 1558112280000 0.9↓ 一球 1.03↑ 51.65 48.35 0.95 1.01 0.98
55 2019-05-18 00:55:20 1558112120000 0.93↓ 一球 1↑ 50.89 49.11 0.97 1 0.98
56 2019-05-18 00:12:01 1558109521000 0.95↓ 一球 0.98↑ 50.38 49.62 0.98 0.99 0.98
57 2019-05-17 23:51:40 1558108300000 0.97↑ 一球 0.96↓ 49.87 50.13 0.99 0.98 0.98
58 2019-05-17 23:49:40 1558108180000 0.94↓ 一球 0.99↑ 50.64 49.36 0.97 0.99 0.98
59 2019-05-17 23:43:21 1558107801000 0.95↓ 一球 0.98↑ 50.38 49.62 0.98 0.99 0.98
60 2019-05-17 23:27:40 1558106860000 0.98↑ 一球 0.95↓ 49.62 50.38 0.99 0.97 0.98
61 2019-05-17 23:26:00 1558106760000 0.97↑ 一球 0.96↓ 49.87 50.13 0.99 0.98 0.98
62 2019-05-17 14:37:40 1558075060000 0.94↓ 一球 0.99↑ 50.64 49.36 0.97 0.99 0.98
63 2019-05-17 14:36:40 1558075000000 0.96↑ 一球 0.97↓ 50.13 49.87 0.98 0.98 0.98
64 2019-05-16 17:10:20 1557997820000 0.95↓ 一球 0.98↑ 50.38 49.62 0.98 0.99 0.98
65 2019-05-16 12:36:40 1557981400000 0.97↑ 一球 0.96↓ 49.87 50.13 0.99 0.98 0.98
66 2019-05-16 12:35:20 1557981320000 0.96↓ 一球 0.97↑ 50.13 49.87 0.98 0.98 0.98
67 2019-05-15 17:37:01 1557913021000 0.98↓ 一球 0.95↑ 49.62 50.38 0.99 0.97 0.98
68 2019-05-15 17:36:01 1557912961000 0.99↑ 一球 0.94↓ 49.36 50.64 1 0.97 0.98
69 2019-05-15 16:54:41 1557910481000 0.97↓ 一球 0.96↑ 49.87 50.13 0.99 0.98 0.98
70 2019-05-15 01:14:41 1557854081000 1.03↓ 一球 0.9↑ 48.35 51.65 1.02 0.95 0.98
71 2019-05-14 21:05:21 1557839121000 1.05↓ 一球 0.88↑ 47.84 52.16 1.03 0.94 0.98
72 2019-05-14 21:03:21 1557839001000 1.07↑ 一球 0.86↓ 47.33 52.67 1.04 0.93 0.98
73 2019-05-14 17:37:21 1557826641000 1.05↓ 一球 0.88↑ 47.84 52.16 1.03 0.94 0.98
74 2019-05-14 17:16:21 1557825381000 1.07↑ 一球↓ 0.86↓ 47.33 52.67 1.04 0.93 0.98
75 2019-05-14 01:38:01 1557769081000 0.84↓ 半/一 1.09↑ 53.18 46.82 0.92 1.04 0.98
76 2019-05-13 19:44:01 1557747841000 0.87↑ 半/一 1.06↓ 52.42 47.58 0.94 1.03 0.98
77 2019-05-13 19:17:21 1557746241000 0.86↓ 半/一 1.07↑ 52.67 47.33 0.93 1.03 0.98
78 2019-05-13 18:59:01 1557745141000 0.88↓ 半/一 1.05↑ 52.16 47.84 0.94 1.02 0.98
79 2019-05-13 08:48:04 1557708484000 0.93↑ 半/一 1↓ 50.89 49.11 0.97 1 0.98
80 2019-05-13 08:47:15 1557708435000 0.92 半/一 1.01↑ 51.15 48.85 0.96 1 0.98
81 2019-05-13 02:40:20 1557686420000 0.92↑ 半/一 0.99↓ 50.9 49.1 0.96 0.99 0.98
82 2019-05-13 02:40:03 1557686403000 0.91↓ 半/一 1↑ 51.15 48.85 0.96 1 0.98
83 2019-05-13 02:39:40 1557686380000 0.92↓ 半/一 0.99↑ 50.9 49.1 0.96 0.99 0.98
84 2019-05-12 00:16:39 1557591399000 0.94 半/一 0.97 50.38 49.62 0.97 0.98 0.98

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。