当前位置:足彩网> 赛事中心>德甲 2018-2019> 勒沃库森 VS 纽伦堡

18Bet指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2019-04-20 21:09:02 1555765742000 0.98↓ 球半/两 0.93↑ 49.36 50.64 0.97 0.99 0.98
2 2019-04-20 20:44:18 1555764258000 1 球半/两 0.91↑ 48.85 51.15 0.98 0.98 0.98
3 2019-04-20 20:38:39 1555763919000 1↓ 球半/两 0.9↑ 48.72 51.28 0.98 0.97 0.97
4 2019-04-20 18:30:06 1555756206000 1.01↓ 球半/两 0.89 48.46 51.54 0.98 0.97 0.97
5 2019-04-20 18:00:10 1555754410000 1.02↑ 球半/两 0.89↓ 48.34 51.66 0.98 0.97 0.98
6 2019-04-20 17:52:14 1555753934000 1.01↑ 球半/两↓ 0.9↓ 48.59 51.41 0.98 0.97 0.98
7 2019-04-20 15:24:53 1555745093000 0.85↓ 球半 1.06↑ 52.69 47.31 0.9 1.06 0.97
8 2019-04-20 14:15:19 1555740919000 0.88↑ 球半 1.01↓ 51.67 48.33 0.92 1.03 0.97
9 2019-04-20 14:08:36 1555740516000 0.87↓ 球半 1.02↑ 51.93 48.07 0.91 1.04 0.97
10 2019-04-20 14:00:04 1555740004000 0.88↓ 球半 1.01↑ 51.67 48.33 0.92 1.03 0.97
11 2019-04-20 07:09:54 1555715394000 0.89↑ 球半 1 51.41 48.59 0.92 1.02 0.97
12 2019-04-20 03:15:14 1555701314000 0.88↓ 球半 1 51.55 48.45 0.92 1.02 0.97
13 2019-04-19 23:51:57 1555689117000 0.89↑ 球半 1↓ 51.41 48.59 0.92 1.02 0.97
14 2019-04-19 14:59:16 1555657156000 0.85↓ 球半 1.04↑ 52.44 47.56 0.9 1.05 0.97
15 2019-04-18 22:54:15 1555599255000 0.86↑ 球半 1.03↓ 52.19 47.81 0.91 1.04 0.97
16 2019-04-18 21:00:04 1555592404000 0.85↓ 球半 1.04↑ 52.44 47.56 0.9 1.05 0.97
17 2019-04-18 14:59:23 1555570763000 0.87 球半 1.01↓ 51.8 48.2 0.91 1.03 0.97
18 2019-04-18 13:01:08 1555563668000 0.87 球半 1.02↑ 51.93 48.07 0.91 1.04 0.97
19 2019-04-18 10:59:00 1555556340000 0.87↓ 球半 1.01↑ 51.8 48.2 0.91 1.03 0.97
20 2019-04-17 08:49:10 1555462150000 0.88 球半 1↓ 51.55 48.45 0.92 1.02 0.97
21 2019-04-17 08:00:10 1555459210000 0.88 球半 1.01↑ 51.67 48.33 0.92 1.03 0.97
22 2019-04-16 17:16:29 1555406189000 0.88 球半 1↓ 51.55 48.45 0.92 1.02 0.97
23 2019-04-15 23:41:10 1555342870000 0.88↑ 球半 1.01 51.67 48.33 0.92 1.03 0.97
24 2019-04-15 22:35:29 1555338929000 0.87↑ 球半 1.01↓ 51.8 48.2 0.91 1.03 0.97
25 2019-04-15 17:41:09 1555321269000 0.85↓ 球半 1.04↑ 52.44 47.56 0.9 1.05 0.97
26 2019-04-15 14:59:50 1555311590000 0.86↑ 球半 1.03↓ 52.19 47.81 0.91 1.04 0.97
27 2019-04-15 13:59:50 1555307990000 0.85↓ 球半 1.04↑ 52.44 47.56 0.9 1.05 0.97
28 2019-04-15 03:59:50 1555271990000 0.86↑ 球半 1.03↓ 52.19 47.81 0.91 1.04 0.97
29 2019-04-15 02:00:10 1555264810000 0.85↓ 球半↑ 1.04↑ 52.44 47.56 0.9 1.05 0.97
30 2019-04-14 21:20:29 1555248029000 1.06↑ 球半/两↓ 0.84↓ 47.18 52.82 1 0.94 0.97
31 2019-04-14 21:01:50 1555246910000 0.82↓ 球半↑ 1.04↑ 52.85 47.15 0.89 1.05 0.96
32 2019-04-14 01:03:04 1555174984000 1.04↓ 球半/两 0.82↓ 47.15 52.85 0.99 0.93 0.96
33 2019-04-13 08:10:09 1555114209000 1.06↑ 球半/两↓ 0.84↓ 47.18 52.82 1 0.94 0.97
34 2019-04-13 05:02:37 1555102957000 0.84↓ 球半↑ 1.05↑ 52.7 47.3 0.9 1.05 0.97
35 2019-04-13 03:03:37 1555095817000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
36 2019-04-12 17:21:49 1555060909000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
37 2019-04-12 17:20:30 1555060830000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
38 2019-04-12 15:36:30 1555054590000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
39 2019-04-12 15:35:29 1555054529000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
40 2019-04-12 15:14:50 1555053290000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
41 2019-04-12 15:13:51 1555053231000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
42 2019-04-12 09:13:51 1555031631000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
43 2019-04-12 09:12:10 1555031530000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
44 2019-04-12 08:36:31 1555029391000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
45 2019-04-12 08:31:51 1555029111000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
46 2019-04-12 07:54:11 1555026851000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
47 2019-04-12 07:49:51 1555026591000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
48 2019-04-12 06:53:31 1555023211000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
49 2019-04-12 06:51:31 1555023091000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
50 2019-04-12 04:47:11 1555015631000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
51 2019-04-12 04:44:51 1555015491000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
52 2019-04-12 04:28:31 1555014511000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
53 2019-04-12 04:26:10 1555014370000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
54 2019-04-12 04:13:31 1555013611000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
55 2019-04-12 04:12:31 1555013551000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
56 2019-04-12 03:34:31 1555011271000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
57 2019-04-12 03:31:51 1555011111000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
58 2019-04-12 01:40:31 1555004431000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
59 2019-04-12 01:37:11 1555004231000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
60 2019-04-11 23:48:31 1554997711000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
61 2019-04-11 23:45:51 1554997551000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
62 2019-04-11 22:00:09 1554991209000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
63 2019-04-11 21:58:30 1554991110000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
64 2019-04-11 21:40:09 1554990009000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
65 2019-04-11 21:39:10 1554989950000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
66 2019-04-11 18:50:30 1554979830000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
67 2019-04-11 18:12:50 1554977570000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
68 2019-04-11 12:04:50 1554955490000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
69 2019-04-11 12:04:10 1554955450000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
70 2019-04-11 09:56:50 1554947810000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
71 2019-04-11 09:55:30 1554947730000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
72 2019-04-11 09:39:10 1554946750000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
73 2019-04-11 09:38:10 1554946690000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
74 2019-04-11 08:53:10 1554943990000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
75 2019-04-11 08:51:50 1554943910000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
76 2019-04-11 08:00:54 1554940854000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
77 2019-04-11 07:59:30 1554940770000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
78 2019-04-11 07:51:50 1554940310000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
79 2019-04-11 07:50:10 1554940210000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
80 2019-04-11 06:02:53 1554933773000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
81 2019-04-11 06:01:51 1554933711000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
82 2019-04-11 05:06:30 1554930390000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
83 2019-04-11 05:05:10 1554930310000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
84 2019-04-11 04:02:30 1554926550000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
85 2019-04-11 04:01:30 1554926490000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
86 2019-04-11 01:35:30 1554917730000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
87 2019-04-11 01:33:30 1554917610000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
88 2019-04-11 00:55:50 1554915350000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
89 2019-04-11 00:54:50 1554915290000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
90 2019-04-10 23:09:10 1554908950000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
91 2019-04-10 23:07:51 1554908871000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
92 2019-04-10 21:10:29 1554901829000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
93 2019-04-10 21:09:29 1554901769000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
94 2019-04-10 19:15:29 1554894929000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
95 2019-04-10 19:13:29 1554894809000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
96 2019-04-10 17:56:29 1554890189000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
97 2019-04-10 17:56:09 1554890169000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
98 2019-04-10 16:10:09 1554883809000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
99 2019-04-10 16:08:29 1554883709000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
100 2019-04-10 14:48:09 1554878889000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
101 2019-04-10 14:47:29 1554878849000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
102 2019-04-10 13:37:29 1554874649000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
103 2019-04-10 13:35:49 1554874549000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
104 2019-04-10 12:05:29 1554869129000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
105 2019-04-10 12:02:52 1554868972000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
106 2019-04-10 11:00:30 1554865230000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
107 2019-04-10 10:59:10 1554865150000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
108 2019-04-10 09:54:10 1554861250000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
109 2019-04-10 09:52:50 1554861170000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
110 2019-04-10 09:26:09 1554859569000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
111 2019-04-10 09:24:30 1554859470000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
112 2019-04-10 05:17:50 1554844670000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
113 2019-04-10 05:16:30 1554844590000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
114 2019-04-10 03:05:10 1554836710000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
115 2019-04-10 03:04:10 1554836650000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
116 2019-04-10 02:21:10 1554834070000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
117 2019-04-10 02:19:50 1554833990000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
118 2019-04-10 01:48:50 1554832130000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
119 2019-04-10 01:47:30 1554832050000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
120 2019-04-09 22:57:09 1554821829000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
121 2019-04-09 22:55:29 1554821729000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
122 2019-04-09 21:20:29 1554816029000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
123 2019-04-09 21:18:49 1554815929000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
124 2019-04-09 17:41:29 1554802889000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
125 2019-04-09 17:40:29 1554802829000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
126 2019-04-09 15:18:49 1554794329000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
127 2019-04-09 09:18:49 1554772729000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
128 2019-04-09 09:03:29 1554771809000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
129 2019-04-09 09:01:50 1554771710000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
130 2019-04-09 06:34:49 1554762889000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
131 2019-04-09 06:33:29 1554762809000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
132 2019-04-09 04:15:09 1554754509000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
133 2019-04-09 04:14:09 1554754449000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
134 2019-04-08 22:25:08 1554733508000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
135 2019-04-08 22:23:48 1554733428000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
136 2019-04-08 15:37:09 1554709029000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
137 2019-04-08 15:35:29 1554708929000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
138 2019-04-08 13:49:49 1554702589000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
139 2019-04-08 13:32:29 1554701549000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
140 2019-04-08 11:12:29 1554693149000 1.02↓ 球半/两 0.86↑ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
141 2019-04-08 11:11:09 1554693069000 1.03↑ 球半/两 0.85↓ 47.68 52.32 0.99 0.95 0.97
142 2019-04-08 03:47:30 1554666450000 1.02↑ 球半/两 0.86↓ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
143 2019-04-08 03:38:09 1554665889000 1.01↓ 球半/两 0.87↑ 48.2 51.8 0.98 0.96 0.97
144 2019-04-08 03:35:50 1554665750000 1.02↑ 球半/两 0.86↓ 47.94 52.06 0.98 0.95 0.97
145 2019-04-08 01:37:30 1554658650000 1.01↓ 球半/两 0.87 48.2 51.8 0.98 0.96 0.97
146 2019-04-08 01:35:50 1554658550000 1.02↑ 球半/两 0.87 48.07 51.93 0.98 0.96 0.97
147 2019-04-08 01:04:44 1554656684000 1.01↓ 球半/两 0.87 48.2 51.8 0.98 0.96 0.97
148 2019-04-08 01:04:02 1554656642000 1.02↑ 球半/两 0.87 48.07 51.93 0.98 0.96 0.97
149 2019-04-07 22:07:08 1554646028000 1.01↓ 球半/两 0.87 48.2 51.8 0.98 0.96 0.97
150 2019-04-07 22:05:29 1554645929000 1.02↑ 球半/两 0.87 48.07 51.93 0.98 0.96 0.97
151 2019-04-07 21:15:49 1554642949000 1.01↑ 球半/两 0.87↓ 48.2 51.8 0.98 0.96 0.97
152 2019-04-07 21:13:36 1554642816000 0.99↑ 球半/两 0.89↓ 48.71 51.29 0.97 0.97 0.97
153 2019-04-07 21:00:09 1554642009000 0.97 球半/两 0.92↑ 49.36 50.64 0.96 0.98 0.97
154 2019-04-07 19:21:49 1554636109000 0.97↓ 球半/两 0.91↑ 49.23 50.77 0.96 0.98 0.97
155 2019-04-07 19:15:30 1554635730000 0.98↓ 球半/两 0.9↑ 48.97 51.03 0.97 0.97 0.97
156 2019-04-07 19:14:08 1554635648000 0.99↑ 球半/两 0.89↓ 48.71 51.29 0.97 0.97 0.97
157 2019-04-07 18:40:51 1554633651000 0.98↓ 球半/两 0.9↑ 48.97 51.03 0.97 0.97 0.97
158 2019-04-07 18:38:29 1554633509000 1↑ 球半/两↓ 0.88↓ 48.45 51.55 0.98 0.96 0.97
159 2019-04-07 17:56:36 1554630996000 0.83↓ 球半 1.07↑ 53.08 46.92 0.89 1.06 0.97
160 2019-04-07 17:55:08 1554630908000 0.85 球半 1.05↑ 52.56 47.44 0.9 1.05 0.97
161 2019-04-07 17:54:08 1554630848000 0.85↓ 球半 1.04↑ 52.44 47.56 0.9 1.05 0.97
162 2019-04-07 16:09:08 1554624548000 0.86↑ 球半 1.02↓ 52.06 47.94 0.91 1.04 0.97
163 2019-04-07 16:08:08 1554624488000 0.85↓ 球半 1.03↑ 52.32 47.68 0.9 1.04 0.97
164 2019-04-07 15:59:08 1554623948000 0.86↓ 球半 1.02↑ 52.06 47.94 0.91 1.04 0.97
165 2019-04-07 15:58:43 1554623923000 0.88↓ 球半 1 51.55 48.45 0.92 1.02 0.97
166 2019-04-07 15:56:49 1554623809000 0.89 球半 1↑ 51.41 48.59 0.92 1.02 0.97
167 2019-04-07 15:48:55 1554623335000 0.89↓ 球半 0.99↑ 51.29 48.71 0.92 1.02 0.97
168 2019-04-07 15:47:53 1554623273000 0.96↓ 球半 0.92↑ 49.48 50.52 0.96 0.98 0.97
169 2019-04-07 15:30:57 1554622257000 1.05 球半 0.85 47.44 52.56 1 0.95 0.97

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。