选 | 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 初盘 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 历史 | 返还率 |
---|
平均值 | 3.06↓ | 4.05↓ | 1.96↑ | 1.95 | 4.13 | 2.89 | 30.15 | 22.78 | 47.07 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
威* | 3.80 | 4.20 | 1.70 | 2.00 | 3.90 | 3.00 | 24.15 | 21.85 | 53.99 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
36* | 3.40 | 4.75 | 1.65 | 1.90 | 4.33 | 2.75 | 26.48 | 18.95 | 54.57 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
10B* | 3.50↑ | 4.80↑ | 1.68↓ | 2.00 | 4.10 | 2.95 | 26.23 | 19.13 | 54.64 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
B*fred | 3.40↑ | 4.20↑ | 1.83↓ | 1.95 | 4.33 | 3.00 | 27.27 | 22.07 | 50.66 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
Jetbul* | 3.40↑ | 4.33↑ | 1.66↓ | 1.93 | 4.00 | 2.80 | 26.09 | 20.48 | 53.43 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Sportsbe*.com.au | 3.30 | 3.75 | 1.83 | 1.91 | 4.00 | 2.88 | 27.15 | 23.89 | 48.96 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*fair ES | 3.40↑ | 3.80↓ | 1.86↓ | 1.95 | 4.20 | 2.90 | 26.86 | 24.03 | 49.10 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*fair UK | 3.40↑ | 3.80↓ | 1.86↓ | 1.95 | 4.20 | 2.90 | 26.86 | 24.03 | 49.10 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Cool* | 3.40↑ | 3.85 | 1.82↓ | 1.95 | 4.20 | 2.90 | 26.66 | 23.54 | 49.80 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*regal | 3.40↑ | 4.33↑ | 1.66↓ | 1.93 | 4.00 | 2.80 | 26.09 | 20.48 | 53.43 | 主| 客| 同 | 89.0 % |
全部公司平均值 | 3.41 | 4.17 | 1.77 | 1.95 | 4.13 | 2.89 | 26.73 | 21.93 | 51.34 | 90.91% | ||
转亚盘 0.93 受半球 0.92 |
|
||||||||
|