当前位置:足彩网> 赛事中心>欧冠 2018-2019> 卢多戈雷 VS 十字军

明陞指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2018-07-12 00:59:20 1531328360000 0.92↓ 三球 0.92↑ 50 50 0.99 0.93 0.96
2 2018-07-12 00:58:20 1531328300000 0.96↑ 三球 0.88↓ 48.96 51.04 1.01 0.91 0.96
3 2018-07-12 00:56:40 1531328200000 0.91↓ 三球 0.93↑ 50.26 49.74 0.98 0.94 0.96
4 2018-07-12 00:56:00 1531328160000 1↓ 三球 0.84↑ 47.92 52.08 1.03 0.89 0.96
5 2018-07-12 00:55:00 1531328100000 1.02↑ 三球 0.82↓ 47.4 52.6 1.04 0.88 0.96
6 2018-07-12 00:54:00 1531328040000 0.96↑ 三球 0.88↓ 48.96 51.04 1.01 0.91 0.96
7 2018-07-12 00:53:00 1531327980000 0.93↓ 三球 0.91↑ 49.74 50.26 0.99 0.93 0.96
8 2018-07-12 00:49:20 1531327760000 0.97↑ 三球 0.87↓ 48.7 51.3 1.01 0.91 0.96
9 2018-07-12 00:45:40 1531327540000 0.96↑ 三球 0.88↓ 48.96 51.04 1.01 0.91 0.96
10 2018-07-12 00:34:40 1531326880000 0.94↓ 三球 0.9↑ 49.48 50.52 1 0.92 0.96
11 2018-07-12 00:31:20 1531326680000 1.01↓ 三球 0.83↑ 47.66 52.34 1.03 0.89 0.96
12 2018-07-12 00:28:00 1531326480000 1.06↑ 三球 0.78↓ 46.35 53.65 1.06 0.86 0.95
13 2018-07-12 00:23:40 1531326220000 1.02↑ 三球 0.82↓ 47.4 52.6 1.04 0.88 0.96
14 2018-07-12 00:18:40 1531325920000 1↑ 三球 0.84↓ 47.92 52.08 1.03 0.89 0.96
15 2018-07-12 00:14:20 1531325660000 0.95↓ 三球 0.89↑ 49.22 50.78 1 0.92 0.96
16 2018-07-12 00:12:20 1531325540000 0.97↑ 三球 0.87↓ 48.7 51.3 1.01 0.91 0.96
17 2018-07-12 00:08:40 1531325320000 0.93↑ 三球 0.91↓ 49.74 50.26 0.99 0.93 0.96
18 2018-07-12 00:07:40 1531325260000 0.91↑ 三球 0.93↓ 50.26 49.74 0.98 0.94 0.96
19 2018-07-12 00:07:00 1531325220000 0.87↑ 三球↓ 0.97↓ 51.3 48.7 0.96 0.96 0.96
20 2018-07-12 00:06:00 1531325160000 0.74↓ 两半/三↑ 1.11↑ 54.81 45.19 0.89 1.03 0.95
21 2018-07-12 00:04:20 1531325060000 1↑ 三球 0.84↓ 47.92 52.08 1.03 0.89 0.96
22 2018-07-11 23:45:01 1531323901000 0.88↓ 三球 0.96↑ 51.04 48.96 0.97 0.95 0.96
23 2018-07-11 23:30:01 1531323001000 0.9↑ 三球 0.94↓ 50.52 49.48 0.98 0.94 0.96
24 2018-07-11 23:18:40 1531322320000 0.88↑ 三球 0.96↓ 51.04 48.96 0.97 0.95 0.96
25 2018-07-11 23:10:20 1531321820000 0.82↓ 三球 1.02↑ 52.6 47.4 0.94 0.98 0.96
26 2018-07-11 22:48:40 1531320520000 0.86↑ 三球 0.98↓ 51.56 48.44 0.96 0.96 0.96
27 2018-07-11 22:47:20 1531320440000 0.84↓ 三球 1↑ 52.08 47.92 0.95 0.97 0.96
28 2018-07-11 22:46:20 1531320380000 0.88↑ 三球 0.96↓ 51.04 48.96 0.97 0.95 0.96
29 2018-07-11 22:43:40 1531320220000 0.84↓ 三球 1↑ 52.08 47.92 0.95 0.97 0.96
30 2018-07-11 22:35:40 1531319740000 0.86↑ 三球 0.98↓ 51.56 48.44 0.96 0.96 0.96
31 2018-07-11 22:24:40 1531319080000 0.84↓ 三球 1↑ 52.08 47.92 0.95 0.97 0.96
32 2018-07-11 22:20:20 1531318820000 0.88↑ 三球 0.96↓ 51.04 48.96 0.97 0.95 0.96
33 2018-07-11 22:19:20 1531318760000 0.84↓ 三球 1↑ 52.08 47.92 0.95 0.97 0.96
34 2018-07-11 22:14:20 1531318460000 0.86↓ 三球 0.98↑ 51.56 48.44 0.96 0.96 0.96
35 2018-07-11 22:02:40 1531317760000 0.88↑ 三球 0.96↓ 51.04 48.96 0.97 0.95 0.96
36 2018-07-11 21:57:00 1531317420000 0.85↓ 三球 0.99↑ 51.82 48.18 0.95 0.97 0.96
37 2018-07-11 21:48:40 1531316920000 0.89↓ 三球 0.95↑ 50.78 49.22 0.97 0.95 0.96
38 2018-07-11 21:42:20 1531316540000 0.91↓ 三球 0.93↑ 50.26 49.74 0.98 0.94 0.96
39 2018-07-11 21:41:40 1531316500000 1↑ 三球 0.84↓ 47.92 52.08 1.03 0.89 0.96
40 2018-07-11 21:39:20 1531316360000 0.95↑ 三球 0.89↓ 49.22 50.78 1 0.92 0.96
41 2018-07-11 21:38:20 1531316300000 0.94↑ 三球 0.9↓ 49.48 50.52 1 0.92 0.96
42 2018-07-11 21:34:40 1531316080000 0.87↓ 三球 0.97↑ 51.3 48.7 0.96 0.96 0.96
43 2018-07-11 21:32:00 1531315920000 0.9↑ 三球 0.94↓ 50.52 49.48 0.98 0.94 0.96
44 2018-07-11 21:25:00 1531315500000 0.88↓ 三球 0.96↑ 51.04 48.96 0.97 0.95 0.96
45 2018-07-11 21:20:40 1531315240000 0.91↑ 三球↓ 0.93↓ 50.26 49.74 0.98 0.94 0.96
46 2018-07-11 20:42:00 1531312920000 0.7↓ 两半/三 1.16↑ 55.96 44.04 0.87 1.05 0.95
47 2018-07-11 20:37:00 1531312620000 0.71↑ 两半/三 1.15↓ 55.7 44.3 0.88 1.04 0.95
48 2018-07-11 20:13:40 1531311220000 0.68↓ 两半/三 1.19↑ 56.59 43.41 0.86 1.06 0.95
49 2018-07-11 20:08:20 1531310900000 0.71↑ 两半/三 1.15↓ 55.7 44.3 0.88 1.04 0.95
50 2018-07-11 18:08:40 1531303720000 0.69↓ 两半/三 1.18↑ 56.33 43.67 0.87 1.06 0.95
51 2018-07-11 17:50:40 1531302640000 0.75↑ 两半/三 1.1↓ 54.55 45.45 0.9 1.02 0.95
52 2018-07-11 17:45:40 1531302340000 0.73↓ 两半/三 1.12↑ 55.06 44.94 0.89 1.03 0.95
53 2018-07-11 16:50:20 1531299020000 0.76↑ 两半/三 1.09↓ 54.29 45.71 0.9 1.02 0.96
54 2018-07-11 16:44:00 1531298640000 0.67↓ 两半/三 1.2↑ 56.85 43.15 0.86 1.07 0.95
55 2018-07-11 16:34:40 1531298080000 0.77↓ 两半/三 1.08↑ 54.03 45.97 0.91 1.01 0.96
56 2018-07-11 16:28:00 1531297680000 0.79↑ 两半/三 1.05↓ 53.39 46.61 0.92 1 0.96
57 2018-07-11 16:26:00 1531297560000 0.71↓ 两半/三 1.15↑ 55.7 44.3 0.88 1.04 0.95
58 2018-07-11 16:25:00 1531297500000 0.8↓ 两半/三 1.04↑ 53.12 46.87 0.93 0.99 0.96
59 2018-07-11 16:24:20 1531297460000 0.82↑ 两半/三 1.02↓ 52.6 47.4 0.94 0.98 0.96
60 2018-07-11 16:23:00 1531297380000 0.76↓ 两半/三 1.09↑ 54.29 45.71 0.9 1.02 0.96
61 2018-07-11 15:14:00 1531293240000 0.8↓ 两半/三 1.04↑ 53.12 46.87 0.93 0.99 0.96
62 2018-07-11 12:27:00 1531283220000 0.82↑ 两半/三 1.02↓ 52.6 47.4 0.94 0.98 0.96
63 2018-07-11 12:20:00 1531282800000 0.8↓ 两半/三 1.04↑ 53.12 46.87 0.93 0.99 0.96
64 2018-07-11 12:19:00 1531282740000 0.82↑ 两半/三 1.02↓ 52.6 47.4 0.94 0.98 0.96
65 2018-07-11 09:33:40 1531272820000 0.79↑ 两半/三 1.05↓ 53.39 46.61 0.92 1 0.96
66 2018-07-11 06:14:20 1531260860000 0.77↓ 两半/三 1.08↑ 54.03 45.97 0.91 1.01 0.96
67 2018-07-11 05:08:00 1531256880000 0.84↓ 两半/三 1↑ 52.08 47.92 0.95 0.97 0.96
68 2018-07-11 04:26:20 1531254380000 0.93↓ 两半/三 0.91↑ 49.74 50.26 0.99 0.93 0.96
69 2018-07-11 02:22:00 1531246920000 0.97↑ 两半/三 0.87↓ 48.7 51.3 1.01 0.91 0.96
70 2018-07-11 01:37:20 1531244240000 0.91 两半/三 0.93 50.26 49.74 0.98 0.94 0.96

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。