序号 | 赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 赛果 | 初盘赔率 | 最终赔率 |
---|
1 | 丹麦超 | 2018-09-29 01:00:00 | 瓦埃勒 | 1:1(1:1) | 兰德斯 | 平 | 2.60 | 3.20 | 2.65 | 2.55 | 3.05 | 2.85 |
2 | 丹麦杯 | 2018-09-26 01:00:00 | 科灵 | 1:1(0:1) | 兰德斯 | 平 | 20.00 | 8.50 | 1.08 | 37.50 | 13.00 | 1.01 |
3 | 丹麦超 | 2018-09-22 22:00:00 | 兰德斯 | 2:0(0:0) | 文德斯尔 | 胜 | 1.80 | 3.40 | 4.35 | 1.68 | 3.80 | 4.75 |
4 | 丹麦超 | 2018-09-15 22:00:00 | 北西兰 | 4:1(2:0) | 兰德斯 | 负 | 1.83 | 3.40 | 4.20 | 1.90 | 3.65 | 3.70 |
5 | 丹麦杯 | 2018-09-11 23:00:00 | 尼斯比 | 1:1(0:1) | 兰德斯 | 平 | 47.00 | 14.50 | 1.00 | 36.75 | 11.50 | 1.01 |
6 | 丹麦超 | 2018-09-02 20:00:00 | 兰德斯 | 2:2(2:1) | 奥尔堡 | 平 | 2.40 | 3.30 | 2.80 | 2.35 | 3.10 | 3.05 |
7 | 丹麦超 | 2018-08-27 02:00:00 | 中日德兰 | 3:0(1:0) | 兰德斯 | 负 | 1.38 | 4.60 | 7.00 | 1.86 | 3.40 | 4.20 |
8 | 丹麦超 | 2018-08-19 20:00:00 | 兰德斯 | 3:0(2:0) | 霍布罗 | 胜 | 2.00 | 3.30 | 3.75 | 2.00 | 3.30 | 3.70 |
9 | 丹麦超 | 2018-08-12 23:59:00 | 兰德斯 | 0:0(0:0) | 奥胡斯 | 平 | 2.65 | 3.25 | 2.60 | 2.80 | 3.25 | 2.50 |
10 | 丹麦超 | 2018-08-04 22:00:00 | 埃斯比约 | 3:3(2:0) | 兰德斯 | 平 | 2.70 | 3.30 | 2.50 | 2.75 | 3.25 | 2.50 |
11 | 丹麦超 | 2018-07-29 20:00:00 | 兰德斯 | 1:0(1:0) | 奥丹斯 | 胜 | 2.60 | 3.30 | 2.60 | 2.55 | 3.35 | 2.60 |
12 | 丹麦超 | 2018-07-22 18:00:00 | 霍森斯 | 1:1(0:1) | 兰德斯 | 平 | 2.45 | 3.25 | 2.80 | 2.25 | 3.30 | 3.20 |
13 | 丹麦超 | 2018-07-17 02:15:00 | 兰德斯 | 0:2(0:1) | 布隆德比 | 负 | 4.00 | 3.60 | 1.83 | 5.35 | 4.25 | 1.55 |
14 | 球会友谊 | 2018-07-06 19:00:00 | 桑德捷斯 | 1:0(1:0) | 兰德斯 | 负 | 1.90 | 3.65 | 3.35 | 1.90 | 3.50 | 3.50 |
15 | 球会友谊 | 2018-06-30 20:00:00 | 奥尔堡 | 2:1(2:0) | 兰德斯 | 负 | 1.86 | 3.60 | 3.60 | 1.76 | 3.55 | 4.05 |
16 | 球会友谊 | 2018-06-23 18:00:00 | 兰德斯 | 1:4(0:0) | 锡尔克堡 | 负 | 2.40 | 3.40 | 2.70 | 2.40 | 3.35 | 2.70 |
17 | 丹麦超 | 2018-05-21 20:00:00 | 兰德斯 | 2:1(1:0) | 灵比 | 胜 | 1.68 | 3.70 | 4.70 | 1.71 | 3.70 | 4.75 |
18 | 丹麦超 | 2018-05-18 02:00:00 | 灵比 | 1:2(0:1) | 兰德斯 | 胜 | 3.45 | 3.30 | 2.10 | 3.20 | 3.35 | 2.15 |
19 | 丹麦超 | 2018-05-13 18:00:00 | 兰德斯 | 2:1(0:0) | 希尔星格 | 胜 | 1.86 | 3.25 | 4.30 | 1.76 | 3.65 | 4.50 |
20 | 丹麦超 | 2018-05-06 20:00:00 | 希尔星格 | 1:1(1:0) | 兰德斯 | 平 | 3.25 | 3.25 | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 2.20 |
21 | 丹麦超 | 2018-04-29 20:00:00 | 灵比 | 1:3(0:1) | 兰德斯 | 胜 | 2.50 | 3.35 | 2.65 | 3.55 | 3.50 | 2.00 |
22 | 丹麦超 | 2018-04-22 23:59:00 | 兰德斯 | 3:0(2:0) | 桑德捷斯 | 胜 | 2.55 | 3.45 | 2.55 | 2.50 | 3.25 | 2.75 |
23 | 丹麦超 | 2018-04-18 23:59:00 | 兰德斯 | 1:1(0:0) | 奥丹斯 | 平 | 2.40 | 3.25 | 2.85 | 2.90 | 3.30 | 2.40 |
24 | 丹麦超 | 2018-04-15 18:00:00 | 奥丹斯 | 3:0(1:0) | 兰德斯 | 负 | 1.90 | 3.45 | 3.90 | 1.95 | 3.50 | 3.70 |
25 | 丹麦超 | 2018-04-08 20:00:00 | 桑德捷斯 | 1:0(1:0) | 兰德斯 | 负 | 2.10 | 3.35 | 3.35 | 2.20 | 3.35 | 3.05 |
26 | 丹麦杯 | 2018-04-04 23:59:00 | 兰德斯 | 1:1(1:1) | 锡尔克堡 | 平 | 2.30 | 3.20 | 2.90 | 2.15 | 3.35 | 3.15 |
27 | 丹麦超 | 2018-04-01 22:00:00 | 兰德斯 | 2:0(2:0) | 灵比 | 胜 | 2.15 | 3.25 | 3.25 | 1.80 | 3.55 | 4.25 |
28 | 丹麦超 | 2018-03-18 23:59:00 | 兰德斯 | 4:1(0:1) | 奥丹斯 | 胜 | 3.55 | 3.50 | 2.00 | 2.90 | 3.50 | 2.30 |
29 | 丹麦超 | 2018-03-11 21:00:00 | 奥尔堡 | 4:0(2:0) | 兰德斯 | 负 | 1.83 | 3.25 | 4.55 | 1.71 | 3.45 | 5.10 |
30 | 丹麦超 | 2018-03-04 21:00:00 | 兰德斯 | 0:3(0:1) | 北西兰 | 负 | 2.85 | 3.30 | 2.35 | 3.40 | 3.50 | 2.05 |
初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。
最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。
最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。
最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。
主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。
更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。
99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。
离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。
胜负走势: ▲ 表示主队在主场打赢 ▲ 表示主队在主场打平 ▲ 表示主队在主场打输 ● 表示客队在主场打赢 ● 表示客队在主场打赢 ● 表示客队在主场打赢