当前位置:足彩网> 赛事中心>法甲 2018-2019> 里昂 VS 南特

明陞指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2018-09-30 01:58:40 1538243920000 0.9↓ 球半↑ 1.02↑ 51.53 48.47 0.98 0.98 0.98
2 2018-09-30 01:57:29 1538243849000 1.1↑ 球半/两 0.83↓ 46.56 53.44 1.08 0.89 0.98
3 2018-09-30 01:56:43 1538243803000 1.05↑ 球半/两 0.87↓ 47.7 52.3 1.06 0.91 0.98
4 2018-09-30 01:47:02 1538243222000 1.04↑ 球半/两↓ 0.88↓ 47.96 52.04 1.05 0.91 0.98
5 2018-09-30 01:46:02 1538243162000 0.83↓ 球半 1.1↑ 53.44 46.56 0.94 1.02 0.98
6 2018-09-30 01:41:01 1538242861000 0.84↓ 球半 1.09↑ 53.18 46.82 0.95 1.01 0.98
7 2018-09-30 01:37:02 1538242622000 0.85↓ 球半 1.08↑ 52.93 47.07 0.95 1.01 0.98
8 2018-09-30 01:33:41 1538242421000 0.86↑ 球半 1.06↓ 52.55 47.45 0.96 1 0.98
9 2018-09-30 01:31:21 1538242281000 0.85↓ 球半 1.08↑ 52.93 47.07 0.95 1.01 0.98
10 2018-09-30 01:29:01 1538242141000 0.86↓ 球半 1.06↑ 52.55 47.45 0.96 1 0.98
11 2018-09-30 01:26:42 1538242002000 0.87↓ 球半 1.05↑ 52.3 47.7 0.96 0.99 0.98
12 2018-09-30 01:23:43 1538241823000 0.88↓ 球半 1.04↑ 52.04 47.96 0.97 0.99 0.98
13 2018-09-30 01:21:21 1538241681000 0.89↓ 球半 1.03↑ 51.79 48.21 0.97 0.98 0.98
14 2018-09-30 01:20:04 1538241604000 0.9↓ 球半 1.02↑ 51.53 48.47 0.98 0.98 0.98
15 2018-09-30 01:19:20 1538241560000 0.92↓ 球半 1↑ 51.02 48.98 0.99 0.97 0.98
16 2018-09-30 01:18:15 1538241495000 0.93↓ 球半 0.99↑ 50.77 49.23 1 0.96 0.98
17 2018-09-30 01:16:44 1538241404000 0.94↑ 球半 0.98↓ 50.51 49.49 1 0.96 0.98
18 2018-09-30 01:15:41 1538241341000 0.9↓ 球半 1.02↑ 51.53 48.47 0.98 0.98 0.98
19 2018-09-30 01:14:41 1538241281000 0.93↑ 球半 0.99↓ 50.77 49.23 1 0.96 0.98
20 2018-09-30 01:10:41 1538241041000 0.84↑ 球半 1.09↓ 53.18 46.82 0.95 1.01 0.98
21 2018-09-30 01:06:54 1538240814000 0.83↓ 球半 1.1↑ 53.44 46.56 0.94 1.02 0.98
22 2018-09-30 00:58:02 1538240282000 0.85↓ 球半 1.08↑ 52.93 47.07 0.95 1.01 0.98
23 2018-09-30 00:56:41 1538240201000 0.86↓ 球半 1.06↑ 52.55 47.45 0.96 1 0.98
24 2018-09-30 00:42:17 1538239337000 0.87↓ 球半 1.05↑ 52.3 47.7 0.96 0.99 0.98
25 2018-09-30 00:41:02 1538239262000 0.88↑ 球半 1.04↓ 52.04 47.96 0.97 0.99 0.98
26 2018-09-30 00:27:44 1538238464000 0.86↓ 球半 1.06↑ 52.55 47.45 0.96 1 0.98
27 2018-09-30 00:26:20 1538238380000 0.87↑ 球半 1.05↓ 52.3 47.7 0.96 0.99 0.98
28 2018-09-30 00:25:20 1538238320000 0.84↓ 球半 1.09↑ 53.18 46.82 0.95 1.01 0.98
29 2018-09-30 00:21:02 1538238062000 0.85↓ 球半 1.08↑ 52.93 47.07 0.95 1.01 0.98
30 2018-09-30 00:14:20 1538237660000 0.86↑ 球半 1.06↓ 52.55 47.45 0.96 1 0.98
31 2018-09-30 00:13:01 1538237581000 0.83↓ 球半 1.1↑ 53.44 46.56 0.94 1.02 0.98
32 2018-09-30 00:08:42 1538237322000 0.84↓ 球半 1.09↑ 53.18 46.82 0.95 1.01 0.98
33 2018-09-30 00:07:22 1538237242000 0.85↓ 球半 1.08↑ 52.93 47.07 0.95 1.01 0.98
34 2018-09-30 00:04:41 1538237081000 0.86↓ 球半 1.06↑ 52.55 47.45 0.96 1 0.98
35 2018-09-30 00:02:52 1538236972000 0.87↑ 球半 1.05↓ 52.3 47.7 0.96 0.99 0.98
36 2018-09-29 23:58:40 1538236720000 0.84↓ 球半 1.09↑ 53.18 46.82 0.95 1.01 0.98
37 2018-09-29 23:54:20 1538236460000 0.85↑ 球半 1.08↓ 52.93 47.07 0.95 1.01 0.98
38 2018-09-29 23:53:20 1538236400000 0.84↓ 球半 1.09↑ 53.18 46.82 0.95 1.01 0.98
39 2018-09-29 23:46:20 1538235980000 0.85↓ 球半 1.08↑ 52.93 47.07 0.95 1.01 0.98
40 2018-09-29 23:41:03 1538235663000 0.86↑ 球半 1.06↓ 52.55 47.45 0.96 1 0.98
41 2018-09-29 23:37:20 1538235440000 0.85↓ 球半 1.08↑ 52.93 47.07 0.95 1.01 0.98
42 2018-09-29 23:08:41 1538233721000 0.87↓ 球半 1.05↑ 52.3 47.7 0.96 0.99 0.98
43 2018-09-29 23:04:20 1538233460000 0.91↓ 球半 1.01↑ 51.28 48.72 0.98 0.97 0.98
44 2018-09-29 22:22:05 1538230925000 0.92↓ 球半 1↑ 51.02 48.98 0.99 0.97 0.98
45 2018-09-29 21:48:19 1538228899000 0.93↓ 球半 0.99↑ 50.77 49.23 1 0.96 0.98
46 2018-09-29 21:29:41 1538227781000 0.94↓ 球半 0.98↑ 50.51 49.49 1 0.96 0.98
47 2018-09-29 21:22:20 1538227340000 0.95↓ 球半 0.97↑ 50.26 49.74 1.01 0.95 0.98
48 2018-09-29 21:19:20 1538227160000 0.97↓ 球半 0.95↑ 49.74 50.26 1.02 0.94 0.98
49 2018-09-29 19:46:49 1538221609000 0.98↑ 球半 0.94↓ 49.49 50.51 1.02 0.94 0.98
50 2018-09-29 19:04:44 1538219084000 0.96↓ 球半 0.96↑ 50 50 1.01 0.95 0.98
51 2018-09-29 17:37:12 1538213832000 0.97↑ 球半 0.95↓ 49.74 50.26 1.02 0.94 0.98
52 2018-09-29 17:32:48 1538213568000 0.95↓ 球半 0.97↑ 50.26 49.74 1.01 0.95 0.98
53 2018-09-29 16:55:40 1538211340000 0.96↓ 球半 0.96↑ 50 50 1.01 0.95 0.98
54 2018-09-29 15:30:16 1538206216000 0.97↑ 球半 0.95↓ 49.74 50.26 1.02 0.94 0.98
55 2018-09-29 15:14:40 1538205280000 0.96↑ 球半 0.96↓ 50 50 1.01 0.95 0.98
56 2018-09-29 15:06:02 1538204762000 0.95↓ 球半 0.97↑ 50.26 49.74 1.01 0.95 0.98
57 2018-09-29 14:56:01 1538204161000 0.96↓ 球半 0.96↑ 50 50 1.01 0.95 0.98
58 2018-09-29 14:53:15 1538203995000 0.97↓ 球半 0.95↑ 49.74 50.26 1.02 0.94 0.98
59 2018-09-29 11:09:40 1538190580000 0.98↓ 球半 0.94↑ 49.49 50.51 1.02 0.94 0.98
60 2018-09-29 00:58:03 1538153883000 0.99↓ 球半 0.93↑ 49.23 50.77 1.03 0.93 0.98
61 2018-09-28 18:52:40 1538131960000 1↑ 球半 0.92↓ 48.98 51.02 1.03 0.93 0.98
62 2018-09-27 23:59:00 1538063940000 0.96↓ 球半 0.96↑ 50 50 1.01 0.95 0.98
63 2018-09-27 15:36:00 1538033760000 0.98↓ 球半 0.94↑ 49.49 50.51 1.02 0.94 0.98
64 2018-09-27 11:26:40 1538018800000 1.02↑ 球半↓ 0.9↓ 48.47 51.53 1.04 0.92 0.98
65 2018-09-27 05:15:01 1537996501000 0.76↓ 一/球半 1.19↑ 55.44 44.56 0.91 1.06 0.98
66 2018-09-27 01:40:03 1537983603000 0.77↓ 一/球半 1.18↑ 55.19 44.81 0.91 1.06 0.98
67 2018-09-26 16:23:20 1537950200000 0.81↑ 一/球半 1.12 53.94 46.06 0.93 1.03 0.98
68 2018-09-26 02:18:02 1537899482000 0.79↓ 一/球半 1.12↑ 54.22 45.78 0.92 1.03 0.97
69 2018-09-25 23:17:20 1537888640000 0.85 一/球半 1.05 52.56 47.44 0.95 0.99 0.97

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。