选 | 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 初盘 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 历史 | 返还率 |
---|
平均值 | 6.00↑ | 4.70↑ | 1.35↓ | 5.50 | 4.60 | 1.40 | 14.88 | 18.99 | 66.13 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
威* | 6.50 | 4.60 | 1.33 | 6.50 | 4.60 | 1.33 | 13.70 | 19.36 | 66.95 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
36* | 7.00↑ | 5.00↑ | 1.30↓ | 5.00 | 4.50 | 1.44 | 12.85 | 17.98 | 69.17 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
易* | 7.00 | 5.00 | 1.25 | 7.00 | 5.00 | 1.25 | 12.50 | 17.50 | 70.00 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
B*-at-home.com | 5.00 | 4.50 | 1.42 | 5.00 | 4.50 | 1.42 | 17.75 | 19.73 | 62.52 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Vbe* | 5.09 | 4.58 | 1.45 | 5.09 | 4.58 | 1.45 | 17.79 | 19.77 | 62.44 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
18B* | 6.50↓ | 4.70↓ | 1.28↑ | 5.00 | 4.50 | 1.44 | 13.40 | 18.54 | 68.06 | 主| 客| 同 | 87.0 % | |
1xB* | 4.94 | 4.50 | 1.45 | 4.94 | 4.50 | 1.45 | 18.17 | 19.94 | 61.89 | 主| 客| 同 | 90.0 % |
全部公司平均值 | 6.00 | 4.70 | 1.35 | 5.50 | 4.60 | 1.40 | 15.13 | 18.98 | 65.89 | 89.13% | ||
转亚盘 1.07 受一球 0.78 |
|
||||||||
|