选 | 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 初盘 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 历史 | 返还率 |
---|
平均值 | 2.12↑ | 3.53↑ | 2.82↑ | 2.12 | 3.53 | 2.82 | 42.51 | 25.53 | 31.96 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
36* | 2.10 | 3.50 | 2.80 | 2.10 | 3.50 | 2.80 | 42.55 | 25.53 | 31.91 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Fon* | 2.15 | 3.60 | 2.85 | 2.15 | 3.60 | 2.85 | 42.52 | 25.40 | 32.08 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Ti*ico | 2.10 | 3.50 | 2.80 | 2.10 | 3.50 | 2.80 | 42.55 | 25.53 | 31.91 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Jetbul* | 2.10 | 3.50 | 2.77 | 2.10 | 3.50 | 2.77 | 42.41 | 25.44 | 32.15 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Vbe* | 2.13 | 3.53 | 2.84 | 2.13 | 3.53 | 2.84 | 42.49 | 25.64 | 31.87 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
1xB* | 2.17 | 3.58 | 2.86 | 2.17 | 3.58 | 2.86 | 42.29 | 25.63 | 32.08 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
B*regal | 2.10 | 3.50 | 2.80 | 2.10 | 3.50 | 2.80 | 42.55 | 25.53 | 31.91 | 主| 客| 同 | 89.0 % |
全部公司平均值 | 2.12 | 3.53 | 2.82 | 2.12 | 3.53 | 2.82 | 42.48 | 25.53 | 31.98 | 90.00% | ||
转亚盘 0.93 平/半 0.92 |
|
||||||||
|