选 | 公司 | 主胜 | 平 | 客胜 | 初盘 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 历史 | 返还率 |
---|
平均值 | 2.30↓ | 3.16 | 2.80↑ | 2.37 | 3.09 | 2.75 | 39.23 | 28.55 | 32.22 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
威* | 2.25↓ | 3.25 | 2.87↑ | 2.37 | 2.87 | 2.87 | 40.38 | 27.96 | 31.66 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
伟*(直布罗陀) | 2.25↓ | 3.20↑ | 2.75↓ | 2.40 | 3.10 | 2.62 | 39.66 | 27.89 | 32.45 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
36* | 2.20↓ | 3.20 | 3.00↑ | 2.40 | 3.20 | 2.62 | 41.31 | 28.40 | 30.29 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
立* | 2.30↑ | 3.10 | 2.75↓ | 2.45 | 3.00 | 2.70 | 38.79 | 28.78 | 32.44 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
皇* | 2.16 | 3.45 | 2.71 | 2.27 | 3.25 | 2.70 | 41.27 | 25.84 | 32.89 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
bwi* | 2.40 | 3.00 | 2.80 | 2.40 | 3.00 | 2.80 | 37.63 | 30.11 | 32.26 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
明* | 2.22↓ | 3.20↑ | 2.82↓ | 2.34 | 3.10 | 2.70 | 40.31 | 27.96 | 31.73 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
利* | 2.19↓ | 3.25↑ | 2.81↓ | 2.42 | 3.00 | 2.69 | 40.76 | 27.47 | 31.77 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
金* | 2.16 | 3.45 | 2.71 | 2.27 | 3.25 | 2.70 | 41.27 | 25.84 | 32.89 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
10B* | 2.20↓ | 3.20 | 2.90↑ | 2.35 | 3.15 | 2.70 | 40.88 | 28.11 | 31.01 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Cor* | 2.25↓ | 3.10 | 2.80↑ | 2.45 | 3.00 | 2.70 | 39.54 | 28.70 | 31.77 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Nordicbe* | 2.35 | 3.05 | 2.75 | 2.35 | 3.05 | 2.75 | 38.09 | 29.35 | 32.55 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
易* | 2.24↑ | 3.20 | 2.60 | 2.41 | 2.80 | 2.70 | 39.04 | 27.33 | 33.63 | 主| 客| 同 | 87.0 % | |
Manbe* | 2.16 | 3.45 | 2.71 | 2.27 | 3.25 | 2.70 | 41.27 | 25.84 | 32.89 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
必* | 2.40 | 3.05 | 2.78 | 2.40 | 3.05 | 2.78 | 37.73 | 29.69 | 32.58 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
12b* | 2.22↓ | 3.20↑ | 2.82↓ | 2.34 | 3.10 | 2.70 | 40.31 | 27.96 | 31.73 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Unibe* | 2.17 | 3.15 | 2.90 | 2.33 | 3.10 | 2.70 | 41.03 | 28.27 | 30.70 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
B*CRIS | 2.30 | 3.20 | 2.80 | 2.30 | 3.20 | 2.80 | 39.37 | 28.30 | 32.34 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*fred | 2.25↓ | 3.20↑ | 2.80 | 2.38 | 3.00 | 2.80 | 39.89 | 28.05 | 32.06 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
For* | 2.35 | 3.15 | 2.72 | 2.35 | 3.15 | 2.72 | 38.31 | 28.58 | 33.10 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Fon* | 2.30↓ | 3.25↑ | 2.95 | 2.35 | 3.00 | 2.90 | 40.20 | 28.45 | 31.35 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Thebe*Arena | 2.35 | 3.05 | 2.75 | 2.35 | 3.05 | 2.75 | 38.09 | 29.35 | 32.55 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Syno* TIP | 2.40 | 3.00 | 2.77 | 2.40 | 3.00 | 2.77 | 37.50 | 30.00 | 32.49 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
StarPric* | 2.35 | 3.10 | 2.85 | 2.40 | 2.95 | 2.90 | 38.72 | 29.35 | 31.93 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
skybe* | 2.25 | 3.13↓ | 2.80↑ | 2.30 | 3.10 | 2.75 | 39.64 | 28.50 | 31.86 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
B*-at-home.com | 2.24↓ | 3.13↑ | 2.74↓ | 2.34 | 3.13 | 2.61 | 39.48 | 28.25 | 32.27 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
wette*.de | 2.35 | 3.00 | 2.75 | 2.35 | 3.00 | 2.75 | 37.91 | 29.70 | 32.40 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
victo*y(澳大利亚) | 2.37 | 3.20 | 2.74 | 2.37 | 3.20 | 2.74 | 38.38 | 28.42 | 33.20 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
TipKu*z | 2.40 | 3.00 | 2.75 | 2.40 | 3.00 | 2.75 | 37.41 | 29.93 | 32.65 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
BIN* | 2.35 | 3.10 | 2.85 | 2.40 | 2.95 | 2.90 | 38.72 | 29.35 | 31.93 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*Click | 2.25↓ | 3.20↑ | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.89 | 28.05 | 32.06 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*sson | 2.36 | 3.05 | 2.75 | 2.36 | 3.05 | 2.75 | 37.99 | 29.40 | 32.61 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
MeridianBe* | 2.20 | 3.20 | 3.15 | 2.35 | 3.20 | 2.90 | 41.91 | 28.81 | 29.27 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Ti*ico | 2.40 | 2.90 | 2.80 | 2.40 | 3.20 | 2.60 | 37.25 | 30.83 | 31.93 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
B*3000 | 2.30↓ | 3.30↑ | 2.90 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 40.16 | 27.99 | 31.85 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
Jetbul* | 2.27↓ | 3.20 | 2.90↑ | 2.39 | 3.20 | 2.73 | 40.13 | 28.46 | 31.41 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Eur*it | 2.30↓ | 3.25↑ | 2.80↓ | 2.40 | 3.20 | 2.70 | 39.54 | 27.98 | 32.48 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*ter.it | 2.25↓ | 3.15↑ | 2.75↓ | 2.35 | 3.15 | 2.60 | 39.49 | 28.21 | 32.31 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
LEO* | 2.41↓ | 3.18↑ | 2.99↑ | 2.39 | 3.28 | 2.59 | 39.00 | 29.56 | 31.44 | 主| 客| 同 | 94.0 % | |
Asi*88 | 2.33 | 3.00 | 2.77 | 2.33 | 3.00 | 2.77 | 38.20 | 29.67 | 32.13 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
e-s* | 2.40 | 2.90 | 2.60 | 2.40 | 2.90 | 2.60 | 36.35 | 30.09 | 33.56 | 主| 客| 同 | 87.0 % | |
wewbe* | 2.16 | 3.45 | 2.71 | 2.27 | 3.25 | 2.70 | 41.27 | 25.84 | 32.89 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Ger* | 2.40 | 3.50 | 2.45 | 2.40 | 3.00 | 2.80 | 37.52 | 25.73 | 36.75 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Sta*leybe* | 2.40 | 3.00 | 2.75 | 2.40 | 3.00 | 2.75 | 37.41 | 29.93 | 32.65 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Cas* | 2.30 | 3.20 | 2.65 | 2.30 | 3.20 | 2.65 | 38.66 | 27.79 | 33.55 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Sportsbe*.com.au | 2.25 | 3.20 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.89 | 28.05 | 32.06 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Unibe*.it | 2.17 | 3.15 | 2.90 | 2.33 | 3.10 | 2.70 | 41.03 | 28.27 | 30.70 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
B*Clic.it | 2.30↑ | 3.15↓ | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.19 | 28.62 | 32.19 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Hrv* | 2.40 | 3.00 | 2.65 | 2.40 | 3.00 | 2.65 | 36.96 | 29.57 | 33.47 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
novibe* | 2.35 | 3.10 | 2.80 | 2.35 | 3.10 | 2.80 | 38.50 | 29.19 | 32.31 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
B*Adria | 2.36 | 3.07 | 2.72 | 2.36 | 3.07 | 2.72 | 37.93 | 29.16 | 32.91 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
youwi* | 2.30 | 3.00 | 2.90 | 2.40 | 3.00 | 2.80 | 39.07 | 29.95 | 30.98 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
1Be* | 2.33↑ | 3.15 | 2.69↓ | 2.37 | 3.00 | 2.74 | 38.38 | 28.39 | 33.24 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Bod* | 2.35 | 3.25 | 2.75 | 2.35 | 3.25 | 2.75 | 38.80 | 28.05 | 33.15 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Intra* | 2.25↓ | 3.25↑ | 2.75↓ | 2.35 | 3.25 | 2.65 | 39.83 | 27.58 | 32.59 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Tonybe* | 2.40 | 3.05 | 2.95 | 2.40 | 3.05 | 2.95 | 38.45 | 30.26 | 31.29 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
totespo*t | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 39.01 | 28.94 | 32.04 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Sportgewi* | 2.40 | 3.15 | 2.90 | 2.40 | 3.05 | 2.95 | 38.62 | 29.42 | 31.96 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
Topgoa* | 2.35 | 3.10 | 2.80 | 2.35 | 3.10 | 2.80 | 38.50 | 29.19 | 32.31 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Europe* | 2.45 | 3.15 | 2.85 | 2.45 | 3.15 | 2.85 | 37.92 | 29.49 | 32.59 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
Bov*.lv | 2.35 | 3.25 | 2.75 | 2.35 | 3.25 | 2.75 | 38.80 | 28.05 | 33.15 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Dan*pil | 2.25↓ | 3.20↑ | 2.75 | 2.35 | 3.20 | 2.60 | 39.66 | 27.89 | 32.45 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Domu* | 2.30↓ | 3.25↑ | 2.80↓ | 2.40 | 3.20 | 2.70 | 39.54 | 27.98 | 32.48 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Five*it | 2.23↓ | 3.15↑ | 2.71↓ | 2.32 | 3.10 | 2.61 | 39.51 | 27.97 | 32.51 | 主| 客| 同 | 88.0 % | |
NetBe* | 2.35 | 3.15 | 2.70 | 2.35 | 3.15 | 2.70 | 38.22 | 28.51 | 33.27 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
wi*ne* | 2.30 | 3.25 | 2.80 | 2.30 | 3.25 | 2.80 | 39.54 | 27.98 | 32.48 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*rally | 2.35 | 3.05 | 2.70 | 2.35 | 3.05 | 2.70 | 37.87 | 29.18 | 32.96 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
18B* | 2.20↓ | 3.20 | 2.85 | 2.40 | 2.90 | 2.90 | 40.66 | 27.95 | 31.39 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Pla*etWi*36* | 2.32 | 3.20 | 2.88 | 2.45 | 3.15 | 2.74 | 39.52 | 28.65 | 31.83 | 主| 客| 同 | 92.0 % | |
CMD* | 2.23↓ | 3.15 | 2.83↑ | 2.42 | 3.00 | 2.69 | 40.07 | 28.36 | 31.57 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
1xB* | 2.30↑ | 3.34↓ | 3.03↓ | 2.47 | 3.08 | 3.01 | 40.85 | 28.13 | 31.01 | 主| 客| 同 | 94.0 % | |
B*fair UK | 2.25↓ | 3.30 | 2.87↑ | 2.45 | 3.10 | 2.75 | 40.55 | 27.65 | 31.79 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Sta*leybe*.it | 2.30↓ | 3.25↑ | 2.85 | 2.40 | 3.00 | 2.95 | 39.77 | 28.14 | 32.09 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
X-Ti* | 2.30 | 3.20 | 2.65 | 2.30 | 3.20 | 2.65 | 38.66 | 27.79 | 33.55 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Exclusive* | 2.27↓ | 3.20 | 2.90↑ | 2.39 | 3.20 | 2.73 | 40.13 | 28.46 | 31.41 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
B*hard | 2.20↓ | 3.20↑ | 2.90↑ | 2.35 | 3.15 | 2.70 | 40.88 | 28.11 | 31.01 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Liga Stavo* | 2.42 | 3.03 | 2.97 | 2.42 | 3.03 | 2.97 | 38.26 | 30.56 | 31.18 | 主| 客| 同 | 93.0 % | |
Sisa*.it | 2.26↓ | 3.15↑ | 2.87↑ | 2.40 | 3.20 | 2.63 | 39.92 | 28.64 | 31.44 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Tipbe* | 2.30↓ | 3.25↑ | 2.85 | 2.40 | 3.00 | 2.95 | 39.77 | 28.14 | 32.09 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
Wwi* | 2.28↓ | 3.19↑ | 2.79↓ | 2.35 | 3.06 | 2.80 | 39.50 | 28.23 | 32.28 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Totos*.it | 2.25↓ | 3.15↑ | 2.75↓ | 2.35 | 3.15 | 2.60 | 39.49 | 28.21 | 32.31 | 主| 客| 同 | 89.0 % | |
Vulkanbe* | 2.30↓ | 3.23↑ | 2.82↓ | 2.38 | 2.97 | 2.92 | 39.56 | 28.17 | 32.27 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
S*A*.it | 2.25↓ | 3.20↑ | 2.85↑ | 2.35 | 3.15 | 2.65 | 40.12 | 28.21 | 31.67 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
Cool* | 2.25↓ | 3.20 | 2.90↑ | 2.40 | 3.00 | 2.85 | 40.34 | 28.36 | 31.30 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
babi* | 2.40 | 3.10 | 2.65 | 2.40 | 3.10 | 2.65 | 37.32 | 28.89 | 33.80 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
dina* | 2.36 | 3.10 | 2.80 | 2.36 | 3.10 | 2.80 | 38.40 | 29.23 | 32.37 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
playsha*grila | 2.36 | 3.15 | 2.80 | 2.36 | 3.15 | 2.80 | 38.58 | 28.90 | 32.52 | 主| 客| 同 | 91.0 % | |
wembleybe* | 2.36 | 3.10 | 2.73 | 2.36 | 3.10 | 2.73 | 38.08 | 28.99 | 32.92 | 主| 客| 同 | 90.0 % | |
K* | 2.36 | 3.10 | 2.80 | 2.36 | 3.10 | 2.80 | 38.40 | 29.23 | 32.37 | 主| 客| 同 | 91.0 % |
全部公司平均值 | 2.30 | 3.16 | 2.80 | 2.37 | 3.09 | 2.75 | 39.23 | 28.53 | 32.24 | 90.14% | ||
转亚盘 0.78 平手 1.07 |
|
||||||||
|