曼联最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
英联杯 | 第三圈 | 曼联 | 4:1(3:0) | 伯顿 | 5 | 大 | 三球 | 走 | |
英超 | 5 | 曼联 | 4:0(1:0) | 埃弗顿 | 4 | 大 | 球半 | 赢 | |
欧冠 | 分组赛 | 曼联 | 3:0(1:0) | 巴塞尔 | 3 | 大 | 球半/两 | 赢 | |
英超 | 4 | 斯托克城 | 2:2(1:1) | 曼联 | 4 | 大 | 受一球 | 输 | |
英超 | 3 | 曼联 | 2:0(0:0) | 莱切斯特 | 2 | 小 | 球半 | 赢 | |
英超 | 2 | 斯旺西 | 0:4(0:1) | 曼联 | 4 | 大 | 受球半 | 赢 | |
英超 | 1 | 曼联 | 4:0(1:0) | 西汉姆联 | 4 | 大 | 球半 | 赢 | |
欧超杯 | 赛事 | 皇马 | 2:1(1:0) | 曼联 | 3 | 大 | 半球 | 输 | |
球会友谊 | 七月 | 曼联 | 2:1(1:0) | 桑普 | 3 | 小 | 球半/两 | 输 | |
球会友谊 | 七月 | 瓦勒伦加 | 0:3(0:1) | 曼联 | 3 | 小 | 受两/两半 | 赢 | |
国冠杯 | 北美赛区 | 巴塞罗那 | 1:0(1:0) | 曼联 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
国冠杯 | 北美赛区 | 皇马 | 1:1(0:1) | 曼联 | 2 | 小 | 半球 | 赢 | |
国冠杯 | 北美赛区 | 曼联 | 2:0(2:0) | 曼城 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
球会友谊 | 七月 | 盐湖城 | 1:2(1:2) | 曼联 | 3 | 小 | 受两/两半 | 输 | |
球会友谊 | 七月 | 洛城银河 | 2:5(0:3) | 曼联 | 7 | 大 | 受两球 | 赢 | |
欧联杯 | 决赛 | 阿贾克斯 | 0:2(0:1) | 曼联 | 2 | 小 | 受半球 | 赢 | |
英超 | 38 | 曼联 | 2:0(2:0) | 水晶宫 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英超 | 28 | 南安普敦 | 0:0(0:0) | 曼联 | 0 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英超 | 37 | 热刺 | 2:1(1:0) | 曼联 | 3 | 大 | 半/一 | 输 | |
欧联杯 | 准决赛 | 曼联 | 1:1(1:0) | 塞尔塔 | 2 | 小 | 一球 | 输 | |
英超 | 36 | 阿森纳 | 2:0(0:0) | 曼联 | 2 | 小 | 半球 | 输 | |
欧联杯 | 准决赛 | 塞尔塔 | 0:1(0:0) | 曼联 | 1 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
英超 | 35 | 曼联 | 1:1(1:0) | 斯旺西 | 2 | 小 | 一/球半 | 输 | |
英超 | 26 | 曼城 | 0:0(0:0) | 曼联 | 0 | 小 | 半球 | 赢 | |
英超 | 34 | 伯恩利 | 0:2(0:2) | 曼联 | 2 | 小 | 受半/一 | 赢 | |
欧联杯 | 半准决赛 | 曼联 | 1:1(1:1) | 安德莱赫 | 2 | 小 | 球半 | 输 | |
英超 | 33 | 曼联 | 2:0(1:0) | 切尔西 | 2 | 小 | 平手 | 赢 | |
欧联杯 | 半准决赛 | 安德莱赫 | 1:1(0:1) | 曼联 | 2 | 小 | 受半/一 | 输 | |
英超 | 32 | 桑德兰 | 0:3(0:1) | 曼联 | 3 | 大 | 受一/球半 | 赢 | |
英超 | 31 | 曼联 | 1:1(0:1) | 埃弗顿 | 2 | 小 | 一球 | 输 | |
英超 | 30 | 曼联 | 0:0(0:0) | 西布罗姆 | 0 | 小 | 一/球半 | 输 | |
英超 | 29 | 米堡 | 1:3(0:1) | 曼联 | 4 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
欧联杯 | 十六强 | 曼联 | 1:0(0:0) | 罗斯托夫 | 1 | 小 | 球半/两 | 输 | |
英足总杯 | 第六圈 | 切尔西 | 1:0(0:0) | 曼联 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
欧联杯 | 十六强 | 罗斯托夫 | 1:1(0:1) | 曼联 | 2 | 小 | 受半/一 | 输 | |
英超 | 27 | 曼联 | 1:1(1:1) | 伯恩茅斯 | 2 | 小 | 球半/两 | 输 | |
英联杯 | 决赛 | 曼联 | 3:2(2:1) | 南安普敦 | 5 | 大 | 半/一 | 赢 | |
欧联杯 | 三十二强 | 圣埃蒂安 | 0:1(0:1) | 曼联 | 1 | 小 | 受半球 | 赢 | |
英足总杯 | 第五圈 | 布莱克本 | 1:2(1:1) | 曼联 | 3 | 大 | 受球半/两 | 输 | |
欧联杯 | 三十二强 | 曼联 | 3:0(1:0) | 圣埃蒂安 | 3 | 大 | 一/球半 | 赢 | |
英超 | 25 | 曼联 | 2:0(1:0) | 沃特福德 | 2 | 小 | 球半/两 | 赢 | |
英超 | 24 | 莱切斯特 | 0:3(0:2) | 曼联 | 3 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
英超 | 23 | 曼联 | 0:0(0:0) | 赫尔城 | 0 | 小 | 两球 | 输 | |
英足总杯 | 第四圈 | 曼联 | 4:0(1:0) | 维冈竞技 | 4 | 大 | 两/两半 | 赢 | |
英联杯 | 准决赛 | 赫尔城 | 2:1(1:0) | 曼联 | 3 | 大 | 受一/球半 | 输 | |
英超 | 22 | 斯托克城 | 1:1(1:0) | 曼联 | 2 | 小 | 受一球 | 输 | |
英超 | 21 | 曼联 | 1:1(0:1) | 利物浦 | 2 | 小 | 半球 | 输 | |
英联杯 | 准决赛 | 曼联 | 2:0(0:0) | 赫尔城 | 2 | 小 | 两球 | 走 | |
英足总杯 | 第三圈 | 曼联 | 4:0(2:0) | 雷丁 | 4 | 大 | 两球 | 赢 | |
英超 | 20 | 西汉姆联 | 0:2(0:0) | 曼联 | 2 | 小 | 受一球 | 赢 |
伯顿最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
英联杯 | 第三圈 | 曼联 | 4:1(3:0) | 伯顿 | 5 | 大 | 三球 | 走 | |
英冠 | 8 | 伯顿 | 2:1(1:1) | 富勒姆 | 3 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
英冠 | 7 | 诺维奇 | 0:0(0:0) | 伯顿 | 0 | 小 | 一/球半 | 赢 | |
英冠 | 6 | 利兹联 | 5:0(3:0) | 伯顿 | 5 | 大 | 半/一 | 输 | |
英冠 | 5 | 伯顿 | 1:1(0:1) | 谢周三 | 2 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
英联杯 | 第二圈 | 加的夫城 | 1:2(0:1) | 伯顿 | 3 | 大 | 一球 | 赢 | |
英冠 | 4 | 伯顿 | 2:1(0:1) | 伯明翰 | 3 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
英冠 | 3 | 米堡 | 2:0(1:0) | 伯顿 | 2 | 小 | 一/球半 | 输 | |
英冠 | 2 | 赫尔城 | 4:1(1:1) | 伯顿 | 5 | 大 | 半/一 | 输 | |
英联杯 | 第一圈 | 奥德汉姆 | 2:3(0:0) | 伯顿 | 5 | 大 | 平手 | 赢 | |
英冠 | 1 | 伯顿 | 0:1(0:0) | 加的夫城 | 1 | 小 | 受平/半 | 输 | |
球会友谊 | 七月 | 伯顿 | 2:1(2:0) | 莱切斯特 | 3 | 大 | 受一球 | 赢 | |
球会友谊 | 七月 | 什鲁斯 | 1:0(0:0) | 伯顿 | 1 | 小 | 平手 | 输 | |
球会友谊 | 七月 | 阿诺德镇 | 0:9(0:3) | 伯顿 | 9 | ||||
球会友谊 | 七月 | 伯顿 | 0:1(0:0) | 西布罗姆 | 1 | 小 | 受半/一 | 输 | |
球会友谊 | 七月 | 罗斯特 | 4:1(2:0) | 伯顿 | 5 | ||||
球会友谊 | 七月 | 马特洛克 | 2:2(2:2) | 伯顿 | 4 | 大 | 受球半 | 输 | |
球会友谊 | 七月 | 温布尔登 | 3:0(2:0) | 伯顿 | 3 | 大 | 平手 | 输 | |
球会友谊 | 七月 | 索利赫尔 | 1:2(0:0) | 伯顿 | 3 | 小 | 受半/一 | 赢 | |
球会友谊 | 七月 | 迈克拉奥维 | 0:4(0:0) | 伯顿 | 4 | 大 | 受球半/两 | 赢 | |
球会友谊 | 七月 | 金斯高路华 | 0:5(0:1) | 伯顿 | 5 | ||||
英冠 | 46 | 伯顿 | 2:4(0:2) | 雷丁 | 6 | 大 | 平手 | 输 | |
英冠 | 45 | 巴恩斯利 | 1:1(1:0) | 伯顿 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 44 | 伯顿 | 2:1(0:0) | 利兹联 | 3 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
英冠 | 43 | 伯明翰 | 0:2(0:1) | 伯顿 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 42 | 伯顿 | 1:2(0:0) | 伊普斯 | 3 | 大 | 平手 | 输 | |
英冠 | 41 | 伯顿 | 1:1(0:1) | 维拉 | 2 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
英冠 | 40 | 纽卡斯尔 | 1:0(0:0) | 伯顿 | 1 | 小 | 一/球半 | 赢 | |
英冠 | 39 | 哈德斯 | 0:1(0:0) | 伯顿 | 1 | 小 | 一球 | 赢 | |
英冠 | 38 | 伯顿 | 3:5(3:1) | 布伦特 | 8 | 大 | 平手 | 输 | |
英冠 | 37 | 伯顿 | 1:0(1:0) | 诺丁汉 | 1 | 小 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 36 | 谢周三 | 1:1(1:1) | 伯顿 | 2 | 小 | 半/一 | 赢 | |
英冠 | 35 | 布城 | 0:0(0:0) | 伯顿 | 0 | 小 | 半球 | 赢 | |
英冠 | 34 | 伯顿 | 1:1(0:1) | 布莱克本 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
英冠 | 28 | 德比郡 | 0:0(0:0) | 伯顿 | 0 | 小 | 半/一 | 赢 | |
英冠 | 33 | 伯顿 | 2:1(1:0) | 诺维奇 | 3 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
英冠 | 31 | 布莱顿 | 4:1(1:0) | 伯顿 | 5 | 大 | 一球 | 输 | |
英冠 | 30 | 伯顿 | 2:1(0:1) | 狼队 | 3 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
英冠 | 29 | 伯顿 | 0:2(0:0) | 富勒姆 | 2 | 小 | 受半球 | 输 | |
英冠 | 32 | 女王巡游 | 1:2(0:1) | 伯顿 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
英冠 | 27 | 加的夫城 | 1:0(0:0) | 伯顿 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
英冠 | 26 | 伯顿 | 0:2(0:1) | 维冈竞技 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
英足总杯 | 第三圈 | 沃特福德 | 2:0(1:0) | 伯顿 | 2 | 小 | 一球 | 输 | |
英冠 | 25 | 伯顿 | 0:1(0:1) | 普雷斯顿 | 1 | 小 | 平手 | 输 | |
英冠 | 24 | 罗瑟汉姆 | 1:2(1:2) | 伯顿 | 3 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
英冠 | 23 | 维拉 | 2:1(1:1) | 伯顿 | 3 | 大 | 半/一 | 输 | |
英冠 | 22 | 伯顿 | 1:2(1:2) | 纽卡斯尔 | 3 | 大 | 受半/一 | 输 | |
英冠 | 21 | 伯顿 | 0:1(0:0) | 哈德斯 | 1 | 小 | 平手 | 输 | |
英冠 | 20 | 布伦特 | 2:1(1:1) | 伯顿 | 3 | 大 | 半球 | 输 | |
英冠 | 19 | 伯顿 | 2:1(1:0) | 罗瑟汉姆 | 3 | 大 | 半/一 | 赢 |